Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.03.2026 18:00
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
19.03.2026 18:00 14,7 °C 9,0 °C 20 % 981 hPa 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 10 min 5,30 klux -8,0 °C 14,7 °C
19.03.2026 17:40 17,5 °C 11,3 °C 20 % 1011 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -5,7 °C 17,5 °C
19.03.2026 16:13 17,7 °C 11,6 °C 20 % 1011 hPa 6,7 km/h (2 Bft) O 80 ° 56 min 32,5 klux -5,5 °C 17,7 °C
19.03.2026 15:53 17,8 °C 11,9 °C 20 % 1011 hPa 13,7 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 56 min 36,1 klux -5,4 °C 17,8 °C
19.03.2026 15:32 17,8 °C 13,0 °C 20 % 1011 hPa 15,2 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 60 min 40,3 klux -5,4 °C 17,8 °C
19.03.2026 15:12 18,0 °C 13,0 °C 20 % 1011 hPa 14,9 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 60 min 45,1 klux -5,3 °C 18,0 °C
19.03.2026 14:52 18,0 °C 12,9 °C 20 % 1011 hPa 14,4 km/h (3 Bft) NO±67.5° 35 ° 60 min 48,3 klux -5,3 °C 18,0 °C
19.03.2026 14:32 18,0 °C 13,3 °C 20 % 1011 hPa 16,0 km/h (3 Bft) O-NO±45° 75 ° 60 min 51,3 klux -5,3 °C 18,0 °C
19.03.2026 14:12 17,8 °C 14,1 °C 20 % 1011 hPa 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 59 min 53,7 klux -5,4 °C 17,8 °C
19.03.2026 13:52 17,8 °C 14,3 °C 20 % 1011 hPa 18,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 59 min 56,4 klux -5,4 °C 17,8 °C
19.03.2026 13:32 17,7 °C 13,8 °C 20 % 1011 hPa 19,0 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 54 min 58,8 klux -5,5 °C 17,7 °C
19.03.2026 13:13 17,1 °C 14,3 °C 20 % 1011 hPa 6,6 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 50 min 59,9 klux -6,0 °C 17,1 °C
19.03.2026 12:53 16,7 °C 14,0 °C 20 % 1011 hPa 13,2 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 40 min 33,3 klux -6,3 °C 16,7 °C
19.03.2026 12:33 15,8 °C 14,6 °C 20 % 1011 hPa 10,5 km/h (2 Bft) NO±67.5° 55 ° 35 min 62,2 klux -7,1 °C 15,8 °C
19.03.2026 12:13 15,5 °C 13,4 °C 20 % 1011 hPa 12,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 25 ° 40 min 48,4 klux -7,3 °C 15,5 °C
19.03.2026 11:53 16,0 °C 13,5 °C 20 % 1011 hPa 23,0 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 50 min 44,9 klux -6,9 °C 16,0 °C
19.03.2026 11:33 15,5 °C 17,3 °C 20 % 1011 hPa 16,7 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 60 min 60,8 klux -7,3 °C 15,5 °C
19.03.2026 11:13 14,9 °C 16,4 °C 20 % 1011 hPa 11,3 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 60 min 57,2 klux -7,8 °C 14,9 °C
19.03.2026 10:53 13,8 °C 11,8 °C 33 % 1011 hPa 14,1 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 60 min 55,2 klux -2,2 °C 13,8 °C
19.03.2026 10:33 12,8 °C 20,0 °C 31 % 1011 hPa 15,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 60 min 53,1 klux -3,9 °C 12,8 °C
19.03.2026 10:13 12,1 °C 11,3 °C 37 % 1011 hPa 16,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 60 min 49,9 klux -2,1 °C 12,1 °C
19.03.2026 09:53 11,6 °C 10,5 °C 41 % 1011 hPa 14,0 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 56 min 44,9 klux -1,2 °C 11,6 °C
19.03.2026 09:33 10,9 °C 13,4 °C 50 % 1011 hPa 6,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 56 min 43,4 klux 0,9 °C 10,9 °C
19.03.2026 09:13 9,7 °C 20,3 °C 55 % 1011 hPa 8,2 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 56 min 39,5 klux 1,1 °C 8,6 °C
19.03.2026 08:52 8,5 °C 17,6 °C 57 % 1011 hPa 7,6 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 60 min 35,7 klux 0,5 °C 7,3 °C
19.03.2026 08:32 7,6 °C 13,0 °C 63 % 1011 hPa 0,6 km/h (0 Bft) NO±22.5° 35 ° 60 min 30,7 klux 1,0 °C 7,6 °C
19.03.2026 08:12 6,1 °C 12,3 °C 67 % 1011 hPa 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 60 min 26,2 klux 0,4 °C 6,1 °C
19.03.2026 07:52 4,7 °C 4,9 °C 67 % 1011 hPa 6,3 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 49 min 21,4 klux -0,9 °C 3,3 °C
19.03.2026 07:32 4,1 °C 3,6 °C 65 % 1011 hPa 5,5 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 29 min 15,5 klux -1,9 °C 2,9 °C
19.03.2026 07:12 3,9 °C 3,0 °C 63 % 1011 hPa 9,0 km/h (2 Bft) N±67.5° 350 ° 9 min 10,2 klux -2,5 °C 1,6 °C
19.03.2026 06:53 4,1 °C 2,4 °C 62 % 1011 hPa 8,7 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 2,92 klux -2,5 °C 1,9 °C
19.03.2026 06:33 4,3 °C 2,3 °C 60 % 1011 hPa 10,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 643 lux -2,8 °C 1,7 °C
19.03.2026 06:13 4,5 °C 2,4 °C 59 % 1011 hPa 9,1 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° 0 min 89 lux -2,8 °C 2,3 °C
19.03.2026 05:53 4,8 °C 2,6 °C 58 % 1011 hPa 5,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux -2,7 °C 3,6 °C
19.03.2026 05:33 4,8 °C 3,2 °C 59 % 1011 hPa 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -2,5 °C 4,8 °C
19.03.2026 05:13 4,8 °C 3,2 °C 58 % 1011 hPa 5,9 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux -2,7 °C 3,5 °C
19.03.2026 04:53 4,5 °C 3,4 °C 58 % 1011 hPa 6,7 km/h (2 Bft) N±45° 10 ° 0 min 0 lux -3,0 °C 2,9 °C
19.03.2026 04:33 4,4 °C 3,0 °C 56 % 1011 hPa 10,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux -3,6 °C 1,9 °C
19.03.2026 04:13 4,7 °C 2,1 °C 52 % 1011 hPa 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux -4,3 °C 4,7 °C
19.03.2026 03:53 5,1 °C 2,9 °C 52 % 1011 hPa 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 lux -3,9 °C 5,1 °C
19.03.2026 03:33 5,5 °C 2,3 °C 51 % 1011 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux -3,8 °C 5,5 °C
19.03.2026 03:13 6,0 °C 2,6 °C 51 % 1011 hPa 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -3,4 °C 6,0 °C
19.03.2026 02:53 6,4 °C 3,3 °C 51 % 1011 hPa 0,1 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -3,0 °C 6,4 °C
19.03.2026 02:32 6,8 °C 3,7 °C 51 % 1011 hPa 4,4 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux -2,6 °C 6,8 °C
19.03.2026 02:12 7,1 °C 4,4 °C 51 % 1011 hPa 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -2,3 °C 7,1 °C
19.03.2026 01:52 7,3 °C 4,4 °C 51 % 1011 hPa 10,7 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux -2,2 °C 5,3 °C
19.03.2026 01:32 7,6 °C 5,0 °C 50 % 1011 hPa 5,9 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux -2,1 °C 6,7 °C
19.03.2026 01:12 7,8 °C 5,2 °C 51 % 1011 hPa 9,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux -1,7 °C 6,1 °C
19.03.2026 00:52 7,9 °C 5,5 °C 51 % 1011 hPa 9,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux -1,6 °C 6,2 °C
19.03.2026 00:32 8,0 °C 5,7 °C 51 % 1011 hPa 11,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux -1,5 °C 6,0 °C
19.03.2026 00:13 8,1 °C 5,4 °C 51 % 1011 hPa 7,6 km/h (2 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux -1,4 °C 6,9 °C
19.03.2026 00:03 8,2 °C 5,7 °C 50 % 1011 hPa 7,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux -1,6 °C 7,0 °C
_ Min-Zeit 07:12 04:08 11:13 17:50 02:58 - - - - 18:00 07:17
Minimum _ 3,9 °C 2,1 °C 20 % 981 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -8,0 °C 1,1 °C
_ Max-Zeit 14:57 09:23 07:47 00:03 15:17 - - 09:13 11:43 09:28 14:57
Maximum _ 18,1 °C 23,2 °C 67 % 1011 hPa 26,8 km/h
NO (4 Bft)
- - 6 min 65,9 klux 1,3 °C 18,1 °C
Durchschnitt _ 10,9 °C 9,3 °C 41 % 1010 hPa 9,5 km/h (2 Bft) N - #9:04 h 23,3 klux -3,5 °C 10,3 °C