Wetterdaten: aktuell Montag, 06.04.2026 16:25
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
06.04.2026 16:25 20,0 °C 13,7 °C 20 % 1005 hPa 9,6 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 59 min 51,7 klux -3,6 °C 20,0 °C
06.04.2026 15:26 20,0 °C 15,8 °C 20 % 1005 hPa 11,3 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 56 min 60,5 klux -3,6 °C 20,0 °C
06.04.2026 14:25 18,8 °C 16,6 °C 20 % 1005 hPa 9,0 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 60 min 67,0 klux -4,6 °C 18,8 °C
06.04.2026 13:25 17,9 °C 17,0 °C 30 % 1005 hPa 1,5 km/h (1 Bft) W±22.5° 275 ° 55 min 73,1 klux 0,1 °C 17,9 °C
06.04.2026 12:25 15,9 °C 14,6 °C 35 % 1005 hPa 7,8 km/h (2 Bft) W±45° 270 ° 60 min 63,4 klux 0,5 °C 15,9 °C
06.04.2026 11:25 14,4 °C 13,0 °C 39 % 1005 hPa 0,3 km/h (0 Bft) W±67.5° 260 ° 60 min 63,9 klux 0,6 °C 14,4 °C
06.04.2026 10:25 12,4 °C 12,2 °C 56 % 1005 hPa 0,6 km/h (0 Bft) NW±45° 310 ° 59 min 52,8 klux 3,9 °C 12,4 °C
06.04.2026 09:26 7,1 °C 20,5 °C 72 % 1004 hPa 2,0 km/h (1 Bft) W±22.5° 275 ° 56 min 38,7 klux 2,4 °C 7,1 °C
06.04.2026 08:25 2,6 °C 4,6 °C 63 % 1004 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 35 min 26,2 klux -3,7 °C 2,6 °C
06.04.2026 07:25 2,3 °C 2,2 °C 57 % 1003 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 5,11 klux -5,3 °C 2,3 °C
06.04.2026 06:25 2,8 °C 2,4 °C 56 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux -5,1 °C 2,8 °C
06.04.2026 05:25 3,7 °C 2,6 °C 54 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -4,7 °C 3,7 °C
06.04.2026 04:25 4,9 °C 3,7 °C 52 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -4,1 °C 4,9 °C
06.04.2026 03:25 6,2 °C 4,3 °C 50 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -3,4 °C 6,2 °C
06.04.2026 02:26 7,6 °C 5,4 °C 48 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -2,7 °C 7,6 °C
06.04.2026 01:25 9,2 °C 6,3 °C 47 % 1000 hPa 0,7 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux -1,5 °C 9,2 °C
06.04.2026 00:25 10,4 °C 7,8 °C 47 % 1000 hPa 13,4 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux -0,4 °C 10,4 °C
06.04.2026 00:00 10,7 °C 8,1 °C 47 % 1000 hPa 7,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux -0,1 °C 10,7 °C
_ Min-Zeit 07:30 06:45 13:45 00:00 01:40 - - - - 07:10 07:30
Minimum _ 2,2 °C 1,8 °C 20 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -5,3 °C 2,2 °C
_ Max-Zeit 15:36 09:40 09:11 09:45 00:05 - - 08:36 13:35 10:10 15:36
Maximum _ 20,1 °C 25,1 °C 73 % 1005 hPa 16,0 km/h
NW (3 Bft)
- - 6 min 76,5 klux 4,3 °C 20,1 °C
Durchschnitt _ 10,1 °C 9,7 °C 46 % 1003 hPa 2,4 km/h (1 Bft) W-SW - #8:30 h 29,4 klux -2,0 °C 10,1 °C