Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.04.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
16.04.2026 16:27 20,6 °C 15,4 °C 33 % 1000 hPa 9,7 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 23,9 klux 3,8 °C 20,6 °C
16.04.2026 15:28 21,2 °C 15,4 °C 30 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 24,4 klux 2,9 °C 21,2 °C
16.04.2026 14:27 22,3 °C 17,6 °C 32 % 1000 hPa 9,8 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 40 min 46,0 klux 4,8 °C 22,3 °C
16.04.2026 13:27 21,1 °C 19,4 °C 37 % 1001 hPa 7,6 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 25 min 62,0 klux 5,8 °C 21,1 °C
16.04.2026 12:27 19,4 °C 17,9 °C 42 % 1001 hPa 9,4 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 35 min 46,2 klux 6,2 °C 19,4 °C
16.04.2026 11:27 17,4 °C 20,2 °C 57 % 1001 hPa 11,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 35 min 49,2 klux 8,8 °C 17,4 °C
16.04.2026 10:27 15,2 °C 14,9 °C 59 % 1001 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 29 min 32,9 klux 7,2 °C 15,2 °C
16.04.2026 09:28 11,9 °C 24,1 °C 71 % 1001 hPa 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 41 min 44,5 klux 6,8 °C 11,9 °C
16.04.2026 08:27 8,9 °C 9,6 °C 68 % 1001 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 20 min 29,2 klux 3,3 °C 8,9 °C
16.04.2026 07:27 8,1 °C 7,6 °C 65 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 10,7 klux 1,9 °C 8,1 °C
16.04.2026 06:27 8,0 °C 7,2 °C 64 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 289 lux 1,6 °C 8,0 °C
16.04.2026 05:27 8,0 °C 7,2 °C 62 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 1,2 °C 8,0 °C
16.04.2026 04:27 8,2 °C 6,7 °C 59 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0,7 °C 8,2 °C
16.04.2026 03:28 8,8 °C 7,2 °C 59 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 1,2 °C 8,8 °C
16.04.2026 02:27 9,1 °C 7,5 °C 57 % 1000 hPa 0,2 km/h (0 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 1,0 °C 9,1 °C
16.04.2026 01:27 9,5 °C 7,8 °C 56 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 1,2 °C 9,5 °C
16.04.2026 00:27 10,2 °C 8,0 °C 53 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 1,1 °C 10,2 °C
16.04.2026 00:02 10,8 °C 7,9 °C 51 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 1,1 °C 10,8 °C
_ Min-Zeit 04:47 04:02 15:07 00:02 00:02 - - - - 04:37 04:47
Minimum _ 7,9 °C 6,6 °C 28 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,5 °C 7,9 °C
_ Max-Zeit 14:27 09:52 09:03 08:02 15:48 - - 09:03 12:17 11:32 14:27
Maximum _ 22,3 °C 27,4 °C 74 % 1001 hPa 17,2 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 6 min 97,9 klux 8,8 °C 22,3 °C
Durchschnitt _ 13,2 °C 12,5 °C 54 % 1000 hPa 2,5 km/h (1 Bft) S - #3:50 h 24,3 klux 3,5 °C 13,2 °C