Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 16:22
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
20.01.2026 16:22 2,2 °C -1,4 °C 53 % 0,5 km/h (0 Bft) SO 125 ° 60 min 6,85 klux -6,4 °C 2,2 °C
20.01.2026 15:22 2,9 °C -1,0 °C 50 % 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 60 min 17,9 klux -6,5 °C 0,1 °C
20.01.2026 14:22 3,2 °C -0,4 °C 52 % 12,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 60 min 27,3 klux -5,7 °C 0,0 °C
20.01.2026 13:22 2,1 °C -0,7 °C 56 % 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 60 min 32,5 klux -5,7 °C -1,4 °C
20.01.2026 12:22 1,1 °C -0,6 °C 58 % 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 60 min 34,1 klux -6,2 °C -1,2 °C
20.01.2026 11:22 0,3 °C -1,2 °C 66 % 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 60 min 31,4 klux -5,3 °C -2,7 °C
20.01.2026 10:22 -1,8 °C 0,3 °C 72 % 7,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 60 min 24,5 klux -6,2 °C -4,8 °C
20.01.2026 09:22 -3,7 °C -2,7 °C 74 % 8,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 45 min 14,3 klux -7,6 °C -7,3 °C
20.01.2026 08:22 -3,8 °C -4,1 °C 72 % 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,40 klux -8,1 °C -3,8 °C
20.01.2026 07:22 -3,7 °C -4,3 °C 72 % 3,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -8,0 °C -3,7 °C
20.01.2026 06:22 -3,4 °C -4,1 °C 72 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -7,7 °C -3,4 °C
20.01.2026 05:22 -3,1 °C -4,0 °C 71 % 0,7 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -7,6 °C -3,1 °C
20.01.2026 04:22 -2,8 °C -3,9 °C 71 % 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -7,3 °C -2,8 °C
20.01.2026 03:22 -2,4 °C -3,9 °C 71 % 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -6,9 °C -2,4 °C
20.01.2026 02:23 -2,0 °C -3,4 °C 70 % 1,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -6,7 °C -2,0 °C
20.01.2026 01:22 -1,8 °C -3,4 °C 70 % 4,4 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux -6,5 °C -1,8 °C
20.01.2026 00:22 -1,7 °C -3,4 °C 69 % 3,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -6,6 °C -1,7 °C
20.01.2026 00:02 -1,6 °C -3,2 °C 69 % 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -6,5 °C -1,6 °C
_ Min-Zeit 08:33 07:47 14:52 02:52 - - - - 08:33 10:12
Minimum _ -4,0 °C -4,5 °C 50 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -8,1 °C -7,8 °C
_ Max-Zeit 14:33 10:42 09:37 11:27 - - 14:33 12:27 11:17 16:12
Maximum _ 3,4 °C 1,1 °C 75 % 14,8 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 6 min 34,2 klux -5,1 °C 2,4 °C
Durchschnitt _ -1,2 °C -2,5 °C 66 % 4,9 km/h (1 Bft) N - #7:45 h 11,5 klux -6,8 °C -2,5 °C