Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.04.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
12.04.2026 16:27 10,2 °C 8,8 °C 55 % 996 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 9,9 klux 1,6 °C 10,2 °C
12.04.2026 15:27 10,4 °C 9,3 °C 56 % 996 hPa 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 15,5 klux 2,0 °C 10,4 °C
12.04.2026 14:27 10,2 °C 8,4 °C 55 % 996 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 7,81 klux 1,6 °C 10,2 °C
12.04.2026 13:27 10,1 °C 8,6 °C 56 % 996 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 9,6 klux 1,7 °C 10,1 °C
12.04.2026 12:27 9,7 °C 8,5 °C 58 % 996 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 13,4 klux 1,8 °C 9,7 °C
12.04.2026 11:27 9,1 °C 8,2 °C 56 % 995 hPa 9,6 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 16,3 klux 0,8 °C 7,6 °C
12.04.2026 10:27 9,2 °C 7,8 °C 54 % 995 hPa 5,0 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 12,6 klux 0,4 °C 8,8 °C
12.04.2026 09:27 9,6 °C 8,1 °C 52 % 995 hPa 14,5 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 7,71 klux 0,2 °C 7,5 °C
12.04.2026 08:27 9,9 °C 8,5 °C 51 % 995 hPa 6,7 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 5,93 klux 0,2 °C 9,2 °C
12.04.2026 07:27 10,5 °C 8,7 °C 51 % 993 hPa 13,8 km/h (3 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 2,24 klux 0,8 °C 10,5 °C
12.04.2026 06:27 11,0 °C 8,8 °C 50 % 993 hPa 0,6 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 91 lux 1,0 °C 11,0 °C
12.04.2026 05:27 11,4 °C 9,2 °C 48 % 993 hPa 14,0 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,8 °C 11,4 °C
12.04.2026 04:27 11,7 °C 9,5 °C 43 % 992 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,5 °C 11,7 °C
12.04.2026 03:27 12,1 °C 9,6 °C 39 % 992 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -1,4 °C 12,1 °C
12.04.2026 02:27 13,0 °C 9,6 °C 31 % 992 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -3,7 °C 13,0 °C
12.04.2026 01:27 13,3 °C 10,4 °C 20 % 992 hPa 5,2 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,2 °C 13,3 °C
12.04.2026 00:27 13,8 °C 10,9 °C 20 % 992 hPa 5,9 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,7 °C 13,8 °C
12.04.2026 00:02 13,9 °C 11,3 °C 20 % 992 hPa 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -8,7 °C 13,9 °C
_ Min-Zeit 10:42 10:02 00:02 00:02 02:07 - - - - 01:37 08:57
Minimum _ 9,1 °C 7,5 °C 20 % 992 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -9,2 °C 6,8 °C
_ Max-Zeit 00:02 00:02 12:07 11:32 08:57 - - 00:02 11:42 12:52 00:02
Maximum _ 13,9 °C 11,3 °C 59 % 996 hPa 23,6 km/h
N (4 Bft)
- - 0 min 22,0 klux 2,1 °C 13,9 °C
Durchschnitt _ 10,9 °C 9,0 °C 47 % 994 hPa 3,5 km/h (1 Bft) N-NW - #0 min. 6,43 klux -0,6 °C 10,7 °C