Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
21.01.2026 16:27 1,3 °C -2,3 °C 53 % 8,3 km/h (2 Bft) NO 55 ° 55 min 3,76 klux -7,2 °C -1,3 °C
21.01.2026 15:27 2,0 °C -1,7 °C 53 % 11,8 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 60 min 17,0 klux -6,6 °C -1,3 °C
21.01.2026 14:27 2,3 °C -1,6 °C 56 % 10,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 60 min 27,4 klux -5,6 °C -0,6 °C
21.01.2026 13:27 0,9 °C -1,5 °C 59 % 11,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 60 min 32,8 klux -6,2 °C -2,5 °C
21.01.2026 12:27 -0,1 °C -0,6 °C 62 % 9,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 60 min 34,3 klux -6,5 °C -3,4 °C
21.01.2026 11:27 -1,4 °C -2,2 °C 69 % 10,4 km/h (2 Bft) O 100 ° 60 min 32,3 klux -6,3 °C -5,1 °C
21.01.2026 10:27 -3,8 °C -3,0 °C 74 % 12,2 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 60 min 26,7 klux -7,7 °C -8,5 °C
21.01.2026 09:27 -6,5 °C -3,1 °C 75 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 44 min 15,4 klux -10,2 °C -6,5 °C
21.01.2026 08:27 -7,1 °C -5,5 °C 72 % 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 1,96 klux -11,3 °C -7,1 °C
21.01.2026 07:27 -7,0 °C -5,5 °C 72 % 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux -11,2 °C -7,0 °C
21.01.2026 06:27 -6,9 °C -5,3 °C 71 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -11,2 °C -6,9 °C
21.01.2026 05:27 -6,7 °C -5,6 °C 70 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -11,2 °C -6,7 °C
21.01.2026 04:27 -6,2 °C -5,3 °C 69 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -10,9 °C -6,2 °C
21.01.2026 03:27 -5,7 °C -5,1 °C 68 % 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux -10,6 °C -5,7 °C
21.01.2026 02:28 -5,0 °C -4,9 °C 68 % 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux -10,0 °C -5,0 °C
21.01.2026 01:27 -4,3 °C -4,6 °C 67 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -9,5 °C -4,3 °C
21.01.2026 00:27 -3,6 °C -4,6 °C 66 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -9,0 °C -3,6 °C
21.01.2026 00:02 -3,4 °C -4,5 °C 66 % 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux -8,8 °C -3,4 °C
_ Min-Zeit 07:52 05:42 15:42 00:02 - - - - 05:52 09:47
Minimum _ -7,1 °C -5,8 °C 50 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -11,4 °C -10,3 °C
_ Max-Zeit 14:37 12:22 09:47 15:47 - - 14:43 12:22 14:22 14:57
Maximum _ 2,4 °C -0,3 °C 78 % 14,1 km/h
NO (3 Bft)
- - 6 min 34,5 klux -5,4 °C 2,3 °C
Durchschnitt _ -3,5 °C -3,7 °C 66 % 4,0 km/h (1 Bft) N - #7:39 h 11,6 klux -9,0 °C -4,8 °C