Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.03.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
17.03.2026 16:27 10,0 °C 7,4 °C 62 % 0,6 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 10,2 klux 3,1 °C 10,0 °C
17.03.2026 15:28 10,0 °C 8,4 °C 64 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 20,5 klux 3,5 °C 10,0 °C
17.03.2026 14:27 9,3 °C 8,5 °C 70 % 1,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 26,2 klux 4,1 °C 9,3 °C
17.03.2026 13:27 8,4 °C 8,0 °C 74 % 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 29,2 klux 4,0 °C 8,4 °C
17.03.2026 12:27 7,2 °C 7,0 °C 76 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 22,2 klux 3,3 °C 7,2 °C
17.03.2026 11:28 6,3 °C 6,1 °C 78 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 14,7 klux 2,8 °C 6,3 °C
17.03.2026 10:28 4,9 °C 5,6 °C 81 % 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 19,6 klux 1,9 °C 3,9 °C
17.03.2026 09:28 3,0 °C 4,3 °C 81 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 12,7 klux 0,1 °C 3,0 °C
17.03.2026 08:28 1,4 °C 2,4 °C 78 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 8,64 klux -2,0 °C 1,4 °C
17.03.2026 07:27 0,7 °C 1,1 °C 76 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,30 klux -3,0 °C 0,7 °C
17.03.2026 06:27 0,5 °C 0,2 °C 75 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 115 lux -3,4 °C 0,5 °C
17.03.2026 05:27 0,3 °C 0,4 °C 75 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -3,6 °C 0,3 °C
17.03.2026 04:28 -0,2 °C 0,1 °C 74 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -4,3 °C -0,2 °C
17.03.2026 03:28 -0,9 °C -0,2 °C 73 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -5,1 °C -0,9 °C
17.03.2026 02:28 -1,4 °C -1,0 °C 69 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -6,3 °C -1,4 °C
17.03.2026 01:27 -1,0 °C -1,0 °C 68 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -6,1 °C -1,0 °C
17.03.2026 00:27 -0,3 °C -1,0 °C 67 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -5,7 °C -0,3 °C
17.03.2026 00:02 0,0 °C -0,9 °C 66 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -5,6 °C 0,0 °C
_ Min-Zeit 02:18 01:58 16:27 00:02 - - - - 02:18 02:18
Minimum _ -1,4 °C -1,4 °C 62 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -6,3 °C -1,4 °C
_ Max-Zeit 15:38 14:17 09:23 13:17 - - 00:02 14:02 14:37 15:38
Maximum _ 10,1 °C 9,0 °C 81 % 8,5 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 0 min 33,2 klux 4,3 °C 10,1 °C
Durchschnitt _ 3,3 °C 3,3 °C 73 % 0,6 km/h (0 Bft) N - #0 min. 10,0 klux -1,1 °C 3,2 °C