Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.02.2026 16:18
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
12.02.2026 16:18 8,6 °C 3,3 °C 90 % 26,5 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 1,04 klux 7,1 °C 5,0 °C
12.02.2026 15:23 9,0 °C 3,5 °C 90 % 1,2 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 1,45 klux 7,4 °C 9,0 °C
12.02.2026 14:27 9,3 °C 3,6 °C 90 % 6,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 1,28 klux 7,7 °C 8,6 °C
12.02.2026 13:32 9,5 °C 3,9 °C 91 % 8,9 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 6,15 klux 8,1 °C 8,2 °C
12.02.2026 12:38 8,8 °C 3,9 °C 94 % 11,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 7,62 klux 7,9 °C 6,9 °C
12.02.2026 11:43 8,1 °C 3,7 °C 95 % 1,3 km/h (1 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 9,6 klux 7,3 °C 8,1 °C
12.02.2026 10:48 7,1 °C 3,7 °C 95 % 7,9 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 7,53 klux 6,4 °C 5,6 °C
12.02.2026 09:53 6,3 °C 3,0 °C 95 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 6,17 klux 5,6 °C 6,3 °C
12.02.2026 08:58 5,9 °C 2,5 °C 94 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 3,67 klux 5,0 °C 5,9 °C
12.02.2026 08:02 5,9 °C 2,3 °C 94 % 7,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 550 lux 5,0 °C 4,2 °C
12.02.2026 07:07 6,0 °C 2,4 °C 94 % 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 5,1 °C 4,5 °C
12.02.2026 06:13 6,2 °C 2,5 °C 93 % 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 4,3 °C
12.02.2026 05:18 6,3 °C 2,6 °C 93 % 12,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 3,8 °C
12.02.2026 04:23 6,5 °C 2,6 °C 92 % 6,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 5,4 °C
12.02.2026 03:28 6,7 °C 2,6 °C 92 % 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 6,7 °C
12.02.2026 02:32 6,8 °C 2,5 °C 92 % 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 5,6 °C 6,8 °C
12.02.2026 01:37 7,1 °C 2,4 °C 92 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 5,9 °C 7,1 °C
12.02.2026 00:42 7,7 °C 2,2 °C 91 % 0,3 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 7,7 °C
12.02.2026 00:03 8,1 °C 3,1 °C 92 % 0,2 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 6,9 °C 8,1 °C
_ Min-Zeit 07:42 00:32 13:47 00:18 - - - - 07:42 06:28
Minimum _ 5,9 °C 2,1 °C 89 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,0 °C 3,0 °C
_ Max-Zeit 13:27 10:38 09:28 16:18 - - 00:03 10:33 13:17 14:17
Maximum _ 9,5 °C 4,4 °C 95 % 26,5 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 0 min 15,9 klux 8,3 °C 9,4 °C
Durchschnitt _ 7,3 °C 3,0 °C 93 % 5,5 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. 3,06 klux 6,2 °C 6,4 °C