Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 16:31
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm Temp. Terr FeuchteHütte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
25.04.2024 16:31 9,5 °C 6,9 °C 10,0 °C 49 % 1004 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 15 min 16,9 klux 0 min -0,7 °C 5,7 °C
25.04.2024 15:31 9,3 °C 7,1 °C 9,9 °C 55 % 1004 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 5 min 37,5 klux 0 min 0,7 °C 6,6 °C
25.04.2024 14:31 9,2 °C 7,4 °C 10,2 °C 63 % 1005 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 15 min 87,9 klux 0 min 2,5 °C 6,5 °C
25.04.2024 13:31 8,4 °C 7,7 °C 9,7 °C 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 40 min 79,2 klux 0 min 3,8 °C 7,6 °C
25.04.2024 12:31 7,0 °C 6,3 °C 7,1 °C 74 % 1005 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 5 min 20,3 klux 0 min 2,7 °C 3,3 °C
25.04.2024 11:31 5,9 °C 6,5 °C 5,7 °C 80 % 1005 hPa 0,4 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 39,5 klux 5 min 2,7 °C 2,5 °C
25.04.2024 10:31 4,9 °C 6,1 °C 4,3 °C 81 % 1005 hPa 0,7 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 41,9 klux 5 min 1,9 °C 1,0 °C
25.04.2024 09:31 4,4 °C 5,3 °C 3,4 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,93 klux 0 min 1,1 °C 4,4 °C
25.04.2024 08:31 3,9 °C 5,5 °C 3,6 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 8,21 klux 0 min 0,4 °C 3,9 °C
25.04.2024 07:31 3,2 °C 5,1 °C 2,6 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 3,36 klux 0 min -0,6 °C 3,2 °C
25.04.2024 06:31 2,9 °C 4,8 °C 2,0 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 696 lux 0 min -1,1 °C 2,9 °C
25.04.2024 05:31 3,3 °C 4,8 °C 1,8 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 min -0,7 °C 3,3 °C
25.04.2024 04:31 3,8 °C 5,0 °C 2,6 °C 76 % 1004 hPa 0,4 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 5 min -0,0 °C 1,1 °C
25.04.2024 03:31 3,9 °C 5,2 °C 3,2 °C 74 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 min -0,3 °C 3,9 °C
25.04.2024 02:32 4,2 °C 5,2 °C 3,2 °C 74 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 min -0,0 °C 4,2 °C
25.04.2024 01:31 4,3 °C 5,3 °C 3,5 °C 74 % 1004 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 min 0,1 °C 4,3 °C
25.04.2024 00:31 4,3 °C 5,3 °C 3,7 °C 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 min -0,1 °C 2,4 °C
25.04.2024 00:01 4,3 °C 5,4 °C 3,7 °C 72 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 min -0,3 °C 4,3 °C
_ Min-Zeit 06:26 05:46 05:26 16:11 00:41 - 02:51 - - - - - 16:11 04:21
Minimum _ 2,9 °C 4,6 °C 1,8 °C 47 % 1004 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,2 °C -0,3 °C
_ Max-Zeit 14:51 13:06 16:06 10:41 00:01 09:41 16:31 - - 12:11 15:46 04:26 13:41 14:21
Maximum _ 9,5 °C 7,8 °C 10,8 °C 82 % 1005 hPa 0,7 l/m² 34,0 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 5 min 98,6 klux 5 min 3,9 °C 9,1 °C
Durchschnitt _ 5,3 °C 5,8 °C 4,9 °C 73 % 1004 hPa #1,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW - #1:20 h 18,2 klux #15 min. 0,8 °C 4,1 °C