Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 16:26
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
10.01.2026 16:26 -2,5 °C -3,2 °C 82 % 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 206 lux -5,1 °C -2,5 °C
10.01.2026 15:27 -2,1 °C -3,1 °C 83 % 12,8 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 1,41 klux -4,6 °C -6,5 °C
10.01.2026 14:26 -1,6 °C -2,6 °C 81 % 15,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 4,38 klux -4,4 °C -6,5 °C
10.01.2026 13:26 -0,8 °C -2,0 °C 86 % 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 3,36 klux -2,8 °C -3,1 °C
10.01.2026 12:27 0,0 °C -2,0 °C 88 % 14,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 5,97 klux -1,7 °C -4,3 °C
10.01.2026 11:27 1,2 °C -1,2 °C 92 % 12,8 km/h (3 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 5,71 klux 0,0 °C -2,5 °C
10.01.2026 10:27 1,0 °C -0,4 °C 92 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 4,26 klux -0,2 °C 1,0 °C
10.01.2026 09:27 0,8 °C -0,9 °C 91 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 1,26 klux -0,5 °C 0,8 °C
10.01.2026 08:26 0,8 °C -1,0 °C 91 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 132 lux -0,5 °C 0,8 °C
10.01.2026 07:26 0,8 °C -1,1 °C 90 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux -0,6 °C 0,8 °C
10.01.2026 06:27 1,0 °C -0,9 °C 90 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux -0,5 °C 1,0 °C
10.01.2026 05:27 1,1 °C -1,0 °C 90 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux -0,4 °C 1,1 °C
10.01.2026 04:27 1,4 °C -1,1 °C 90 % 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -0,1 °C 1,4 °C
10.01.2026 03:27 1,6 °C -0,8 °C 89 % 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -0,0 °C 1,6 °C
10.01.2026 02:27 1,7 °C -0,8 °C 89 % 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 0,1 °C 1,7 °C
10.01.2026 01:26 1,9 °C -0,9 °C 89 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0,3 °C 1,9 °C
10.01.2026 00:27 1,9 °C -0,6 °C 89 % 0,7 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,3 °C 1,9 °C
10.01.2026 00:02 1,9 °C -0,8 °C 88 % 0,6 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,1 °C 1,9 °C
_ Min-Zeit 16:26 15:57 14:26 01:26 - - - - 16:26 14:52
Minimum _ -2,5 °C -3,4 °C 81 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -5,1 °C -7,7 °C
_ Max-Zeit 00:32 10:17 10:02 13:41 - - 00:02 12:02 00:32 00:37
Maximum _ 2,0 °C -0,4 °C 92 % 24,6 km/h
N (4 Bft)
- - 0 min 7,00 klux 0,4 °C 2,0 °C
Durchschnitt _ 0,6 °C -1,3 °C 88 % 5,5 km/h (2 Bft) S-SO - #0 min. 1,48 klux -1,1 °C -1,0 °C