Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.12.2025 16:29
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
04.12.2025 16:29 0,8 °C -0,3 °C 94 % 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 16 lux 0 min -0,1 °C -1,6 °C
04.12.2025 15:29 0,8 °C -0,1 °C 94 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 395 lux 0 min -0,1 °C 0,8 °C
04.12.2025 14:28 0,8 °C -0,1 °C 94 % 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 1,12 klux 0 min -0,1 °C -2,9 °C
04.12.2025 13:28 0,9 °C 0,0 °C 94 % 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° 0 min 1,51 klux 0 min 0,0 °C -1,7 °C
04.12.2025 12:28 0,8 °C -0,1 °C 94 % 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 1,78 klux 0 min -0,1 °C -1,2 °C
04.12.2025 11:29 0,6 °C -0,3 °C 94 % 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 1,86 klux 0 min -0,3 °C -2,3 °C
04.12.2025 10:29 0,5 °C -0,2 °C 94 % 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 1,42 klux 0 min -0,4 °C -3,8 °C
04.12.2025 09:29 0,4 °C -0,3 °C 94 % 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 566 lux 0 min -0,5 °C -1,9 °C
04.12.2025 08:28 0,4 °C -0,4 °C 94 % 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 86 lux 0 min -0,5 °C -3,0 °C
04.12.2025 07:28 0,4 °C -0,2 °C 94 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 0 min -0,5 °C -2,3 °C
04.12.2025 06:28 0,4 °C -0,3 °C 94 % 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 0 min -0,5 °C 0,4 °C
04.12.2025 05:29 0,4 °C -0,3 °C 94 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 min -0,5 °C -2,0 °C
04.12.2025 04:29 0,4 °C -0,1 °C 93 % 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 min -0,6 °C -2,1 °C
04.12.2025 03:29 0,4 °C -0,3 °C 93 % 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 min -0,6 °C -1,8 °C
04.12.2025 02:29 0,4 °C -0,3 °C 93 % 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 min -0,6 °C -1,2 °C
04.12.2025 01:28 0,4 °C -0,1 °C 93 % 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 min -0,6 °C -2,5 °C
04.12.2025 00:28 0,5 °C -0,2 °C 93 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 min -0,5 °C 0,5 °C
04.12.2025 00:03 0,5 °C -0,2 °C 93 % 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 0 min -0,5 °C -3,1 °C
_ Min-Zeit 01:13 06:03 00:03 - 00:38 - - - - - 01:13 03:34
Minimum _ 0,4 °C -0,6 °C 93 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,6 °C -4,4 °C
_ Max-Zeit 13:08 12:48 11:39 00:03 03:34 - - 00:03 12:19 00:03 12:58 13:08
Maximum _ 0,9 °C 0,1 °C 95 % 0,0 l/m² 17,7 km/h
SO (3 Bft)
- - 0 min 3,28 klux 0 min 0,1 °C 0,9 °C
Durchschnitt _ 0,5 °C -0,2 °C 94 % #0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. 0,518 klux #0 min. -0,3 °C -1,8 °C