Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 25.03.2026 16:25
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
25.03.2026 16:25 7,0 °C 5,7 °C 55 % 992 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 11,5 klux -1,4 °C 7,0 °C
25.03.2026 15:25 9,2 °C 7,2 °C 52 % 992 hPa 1,9 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 8,44 klux -0,1 °C 9,2 °C
25.03.2026 14:25 10,4 °C 8,7 °C 46 % 992 hPa 17,8 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 ° 5 min 33,8 klux -0,7 °C 10,4 °C
25.03.2026 13:25 10,1 °C 9,2 °C 56 % 992 hPa 12,1 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 5 min 29,6 klux 1,7 °C 10,1 °C
25.03.2026 12:24 8,8 °C 8,3 °C 63 % 993 hPa 0,8 km/h (0 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 34,4 klux 2,2 °C 8,8 °C
25.03.2026 11:25 9,4 °C 7,1 °C 63 % 993 hPa 27,5 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 12,0 klux 2,7 °C 6,0 °C
25.03.2026 10:25 9,3 °C 7,0 °C 60 % 993 hPa 1,8 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 6,13 klux 1,9 °C 9,3 °C
25.03.2026 09:25 10,3 °C 6,8 °C 52 % 993 hPa 1,9 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 4,45 klux 0,9 °C 10,3 °C
25.03.2026 08:25 10,2 °C 8,0 °C 47 % 993 hPa 1,3 km/h (1 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 4,30 klux -0,6 °C 10,2 °C
25.03.2026 07:25 8,8 °C 7,3 °C 52 % 996 hPa 0,3 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 3,84 klux -0,5 °C 8,8 °C
25.03.2026 06:24 6,7 °C 5,9 °C 50 % 996 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 550 lux -3,0 °C 6,7 °C
25.03.2026 05:25 5,8 °C 5,1 °C 51 % 996 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux -3,5 °C 5,8 °C
25.03.2026 04:25 4,0 °C 3,9 °C 49 % 999 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux -5,7 °C 4,0 °C
25.03.2026 03:25 4,4 °C 2,9 °C 45 % 999 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -6,5 °C 4,4 °C
25.03.2026 02:25 5,5 °C 3,5 °C 44 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -5,8 °C 5,5 °C
25.03.2026 01:25 6,2 °C 4,4 °C 42 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -5,7 °C 6,2 °C
25.03.2026 00:24 7,0 °C 4,6 °C 39 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -6,0 °C 7,0 °C
25.03.2026 00:04 7,3 °C 4,8 °C 38 % 1003 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -6,1 °C 7,3 °C
_ Min-Zeit 04:00 03:45 00:04 14:50 00:04 - - - - 04:00 04:00
Minimum _ 3,8 °C 2,4 °C 38 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -6,7 °C 3,8 °C
_ Max-Zeit 13:50 13:35 12:39 00:04 11:35 - - 13:15 13:15 11:10 13:50
Maximum _ 10,7 °C 10,7 °C 65 % 1003 hPa 33,4 km/h
W (5 Bft)
- - 5 min 57,9 klux 2,9 °C 10,7 °C
Durchschnitt _ 7,9 °C 6,2 °C 51 % 995 hPa 3,9 km/h (1 Bft) S-SW - #10 min. 8,05 klux -1,7 °C 7,6 °C