Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 16:26
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
07.01.2026 16:26 -3,0 °C -4,7 °C 63 % 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 40 min 922 lux -9,0 °C -3,0 °C
07.01.2026 15:27 -1,9 °C -4,2 °C 61 % 1,6 km/h (1 Bft) S±45° 170 ° 56 min 14,1 klux -8,4 °C -1,9 °C
07.01.2026 14:26 -0,6 °C -4,0 °C 68 % 12,3 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 60 min 24,3 klux -5,8 °C -4,6 °C
07.01.2026 13:26 -1,9 °C -3,8 °C 73 % 12,3 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 55 min 33,5 klux -6,1 °C -6,2 °C
07.01.2026 12:26 -2,9 °C -3,2 °C 81 % 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 45 min 20,4 klux -5,7 °C -2,9 °C
07.01.2026 11:27 -4,3 °C -3,8 °C 81 % 1,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 12,7 klux -7,1 °C -4,3 °C
07.01.2026 10:27 -4,7 °C -4,4 °C 80 % 1,3 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 8,50 klux -7,6 °C -4,7 °C
07.01.2026 09:27 -4,9 °C -4,2 °C 80 % 7,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 3,48 klux -7,8 °C -8,3 °C
07.01.2026 08:26 -5,0 °C -4,2 °C 79 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 297 lux -8,1 °C -5,0 °C
07.01.2026 07:26 -4,9 °C -4,9 °C 78 % 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux -8,1 °C -4,9 °C
07.01.2026 06:26 -4,7 °C -4,4 °C 79 % 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux -7,8 °C -4,7 °C
07.01.2026 05:27 -4,9 °C -4,2 °C 79 % 1,0 km/h (0 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux -8,0 °C -4,9 °C
07.01.2026 04:27 -5,3 °C -4,1 °C 78 % 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux -8,5 °C -5,3 °C
07.01.2026 03:27 -5,8 °C -4,7 °C 77 % 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -5,8 °C
07.01.2026 02:27 -6,2 °C -4,3 °C 77 % 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux -9,6 °C -6,2 °C
07.01.2026 01:26 -6,6 °C -4,5 °C 75 % 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux -10,3 °C -6,6 °C
07.01.2026 00:26 -6,3 °C -5,3 °C 73 % 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux -10,3 °C -6,3 °C
07.01.2026 00:02 -5,6 °C -5,4 °C 73 % 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux -9,6 °C -5,6 °C
_ Min-Zeit 01:01 00:16 15:02 00:02 - - - - 00:41 10:57
Minimum _ -6,7 °C -5,5 °C 60 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -10,6 °C -9,2 °C
_ Max-Zeit 14:26 12:17 10:32 14:42 - - 14:42 12:36 12:56 14:57
Maximum _ -0,6 °C -2,8 °C 81 % 18,3 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 6 min 43,5 klux -5,2 °C -1,2 °C
Durchschnitt _ -4,4 °C -4,2 °C 76 % 2,9 km/h (1 Bft) S - #4:21 h 8,32 klux -8,1 °C -5,4 °C