Wetterdaten: aktuell Montag, 08.12.2025 16:23
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
08.12.2025 16:23 12,6 °C 4,5 °C 95 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 25 lux 0 min 11,8 °C 12,6 °C
08.12.2025 15:24 12,8 °C 4,4 °C 95 % 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 397 lux 0 min 12,0 °C 12,8 °C
08.12.2025 14:23 12,8 °C 4,3 °C 95 % 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 935 lux 0 min 12,0 °C 12,8 °C
08.12.2025 13:23 12,6 °C 4,6 °C 95 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 6,07 klux 0 min 11,8 °C 12,6 °C
08.12.2025 12:24 12,4 °C 4,4 °C 96 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 5,48 klux 0 min 11,8 °C 12,4 °C
08.12.2025 11:24 11,7 °C 4,2 °C 96 % 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 4,33 klux 0 min 11,1 °C 11,7 °C
08.12.2025 10:24 10,9 °C 3,8 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 3,75 klux 0 min 10,4 °C 10,9 °C
08.12.2025 09:24 9,8 °C 3,4 °C 98 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 3,36 klux 0 min 9,5 °C 9,8 °C
08.12.2025 08:23 8,4 °C 3,1 °C 98 % 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 474 lux 5 min 8,1 °C 8,4 °C
08.12.2025 07:23 7,6 °C 2,9 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 min 7,2 °C 7,6 °C
08.12.2025 06:24 7,4 °C 2,8 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 min 7,0 °C 7,4 °C
08.12.2025 05:24 7,6 °C 2,8 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 min 7,0 °C 7,6 °C
08.12.2025 04:24 8,4 °C 2,5 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 min 7,8 °C 8,4 °C
08.12.2025 03:24 8,8 °C 2,9 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 min 8,2 °C 8,8 °C
08.12.2025 02:24 9,0 °C 3,0 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 min 8,5 °C 9,0 °C
08.12.2025 01:23 8,8 °C 3,1 °C 96 % 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 15 min 8,2 °C 8,8 °C
08.12.2025 00:23 8,8 °C 3,1 °C 96 % 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 10 min 8,2 °C 8,8 °C
08.12.2025 00:04 8,7 °C 3,2 °C 96 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 8,1 °C 8,7 °C
_ Min-Zeit 06:14 04:19 13:13 - 00:14 - - - - - 05:44 06:14
Minimum _ 7,4 °C 2,5 °C 95 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 6,9 °C 7,4 °C
_ Max-Zeit 14:23 12:34 08:08 00:09 13:13 - - 00:04 11:54 00:09 14:23 14:23
Maximum _ 12,8 °C 4,8 °C 98 % 0,4 l/m² 11,1 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 0 min 9,8 klux 5 min 12,0 °C 12,8 °C
Durchschnitt _ 10,0 °C 3,5 °C 96 % #2,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S - #0 min. 1,66 klux #30 min. 9,4 °C 10,0 °C