Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.10.2025 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
14.10.2025 16:27 14,5 °C 10,9 °C 75 % 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 5 min 11,6 klux 0 min 10,1 °C 14,5 °C
14.10.2025 15:27 14,7 °C 10,9 °C 78 % 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 40 min 13,4 klux 0 min 10,9 °C 14,7 °C
14.10.2025 14:27 13,9 °C 10,9 °C 81 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 20 min 55,6 klux 0 min 10,7 °C 13,9 °C
14.10.2025 13:27 13,6 °C 11,0 °C 87 % 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 50 min 16,5 klux 0 min 11,5 °C 13,6 °C
14.10.2025 12:27 11,4 °C 10,4 °C 90 % 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 60 min 64,9 klux 0 min 9,8 °C 11,4 °C
14.10.2025 11:27 9,6 °C 9,2 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 60 min 48,3 klux 0 min 8,4 °C 9,6 °C
14.10.2025 10:27 8,1 °C 8,8 °C 92 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO±45° 30 ° 59 min 40,2 klux 0 min 6,9 °C 8,1 °C
14.10.2025 09:28 6,8 °C 8,1 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 56 min 29,1 klux 0 min 5,3 °C 6,8 °C
14.10.2025 08:27 6,5 °C 7,7 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 30 min 11,7 klux 0 min 4,7 °C 6,5 °C
14.10.2025 07:27 7,0 °C 7,8 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 5,2 °C 7,0 °C
14.10.2025 06:27 7,3 °C 8,2 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 5,3 °C 7,3 °C
14.10.2025 05:28 7,8 °C 8,2 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 5,8 °C 7,8 °C
14.10.2025 04:27 8,3 °C 8,6 °C 87 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 0 min 6,3 °C 8,3 °C
14.10.2025 03:27 8,6 °C 8,6 °C 87 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 min 6,6 °C 8,6 °C
14.10.2025 02:27 8,8 °C 9,6 °C 87 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 min 6,8 °C 8,8 °C
14.10.2025 01:33 9,0 °C 9,6 °C 86 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 6,8 °C 9,0 °C
14.10.2025 00:32 9,4 °C 9,6 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 7,0 °C 9,4 °C
14.10.2025 00:02 9,7 °C 9,6 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 7,3 °C 9,7 °C
_ Min-Zeit 08:17 07:42 16:17 - 00:02 - - - - - 08:17 08:17
Minimum _ 6,5 °C 7,4 °C 75 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,7 °C 6,5 °C
_ Max-Zeit 15:32 13:17 10:18 00:02 15:17 - - 09:28 13:12 00:02 13:27 15:32
Maximum _ 14,8 °C 11,6 °C 92 % 0,0 l/m² 14,6 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 6 min 68,2 klux 0 min 11,5 °C 14,8 °C
Durchschnitt _ 9,6 °C 9,3 °C 86 % #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N - #6:25 h 18,3 klux #0 min. 7,4 °C 9,5 °C