Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
04.02.2026 16:27 4,9 °C 0,4 °C 75 % 13,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 1,88 klux 0,8 °C 1,8 °C
04.02.2026 15:27 5,5 °C 1,0 °C 79 % 12,2 km/h (2 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 9,1 klux 2,2 °C 2,8 °C
04.02.2026 14:27 6,0 °C 1,4 °C 86 % 8,4 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 18,4 klux 3,8 °C 4,2 °C
04.02.2026 13:27 5,2 °C 1,4 °C 89 % 8,9 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 15 min 28,5 klux 3,5 °C 3,1 °C
04.02.2026 12:27 4,0 °C 1,8 °C 96 % 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 49 min 24,8 klux 3,4 °C 4,0 °C
04.02.2026 11:28 1,7 °C 1,5 °C 94 % 8,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 40,4 klux 0,8 °C -0,8 °C
04.02.2026 10:28 -0,1 °C 1,4 °C 90 % 7,4 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 5 min 23,7 klux -1,5 °C -2,7 °C
04.02.2026 09:28 -1,4 °C -2,0 °C 88 % 7,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 15,2 klux -3,1 °C -4,1 °C
04.02.2026 08:27 -1,9 °C -2,7 °C 85 % 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 4,72 klux -4,1 °C -1,9 °C
04.02.2026 07:27 -1,7 °C -3,2 °C 85 % 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -3,9 °C -1,7 °C
04.02.2026 06:27 -1,4 °C -2,8 °C 85 % 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -3,6 °C -1,4 °C
04.02.2026 05:28 -1,1 °C -2,3 °C 85 % 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -3,3 °C -1,1 °C
04.02.2026 04:28 -0,9 °C -2,1 °C 85 % 1,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -0,9 °C
04.02.2026 03:28 -0,7 °C -2,1 °C 84 % 4,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -0,7 °C
04.02.2026 02:27 -0,6 °C -2,4 °C 83 % 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -0,6 °C
04.02.2026 01:27 0,1 °C -2,5 °C 83 % 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux -2,4 °C 0,1 °C
04.02.2026 00:27 0,9 °C -2,0 °C 83 % 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux -1,7 °C 0,9 °C
04.02.2026 00:02 1,1 °C -1,7 °C 84 % 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 lux -1,3 °C 1,1 °C
_ Min-Zeit 08:17 07:12 16:13 00:02 - - - - 08:17 09:58
Minimum _ -1,9 °C -3,3 °C 75 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -4,1 °C -4,6 °C
_ Max-Zeit 14:12 10:43 12:22 14:57 - - 09:38 11:23 14:07 14:47
Maximum _ 6,0 °C 3,2 °C 96 % 22,5 km/h
NO (4 Bft)
- - 5 min 40,5 klux 4,1 °C 6,0 °C
Durchschnitt _ 1,0 °C -0,9 °C 86 % 4,3 km/h (1 Bft) N - #2:09 h 10,4 klux -1,1 °C -0,0 °C