Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 16:28
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
08.11.2025 16:28 5,6 °C 4,6 °C 88 % 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 153 lux 0 min 3,8 °C 4,7 °C
08.11.2025 15:32 5,7 °C 4,6 °C 89 % 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 943 lux 0 min 4,0 °C 4,2 °C
08.11.2025 14:38 5,6 °C 5,2 °C 90 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 5,77 klux 0 min 4,1 °C 5,6 °C
08.11.2025 13:43 5,4 °C 5,0 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 6,72 klux 0 min 4,1 °C 5,4 °C
08.11.2025 12:48 5,1 °C 5,3 °C 91 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 13,2 klux 0 min 3,8 °C 5,1 °C
08.11.2025 11:53 4,7 °C 4,6 °C 92 % 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 5,33 klux 0 min 3,5 °C 4,7 °C
08.11.2025 10:58 4,4 °C 4,3 °C 91 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 6,31 klux 0 min 3,1 °C 4,4 °C
08.11.2025 10:03 4,2 °C 4,0 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 3,80 klux 0 min 2,9 °C 4,2 °C
08.11.2025 09:08 4,1 °C 4,1 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 1,29 klux 0 min 2,6 °C 4,1 °C
08.11.2025 08:12 4,1 °C 4,2 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 265 lux 0 min 2,6 °C 4,1 °C
08.11.2025 07:18 4,1 °C 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 min 2,6 °C 4,1 °C
08.11.2025 06:23 4,2 °C 4,1 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 min 2,6 °C 4,2 °C
08.11.2025 05:28 4,2 °C 4,1 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 0 min 2,6 °C 4,2 °C
08.11.2025 04:33 4,3 °C 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 0 min 2,7 °C 4,3 °C
08.11.2025 03:38 4,5 °C 3,9 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 2,7 °C 4,5 °C
08.11.2025 02:43 4,8 °C 4,3 °C 88 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 min 3,0 °C 4,8 °C
08.11.2025 01:47 5,0 °C 4,5 °C 89 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 0 min 3,3 °C 5,0 °C
08.11.2025 00:53 5,2 °C 4,5 °C 89 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 3,5 °C 5,2 °C
08.11.2025 00:03 5,3 °C 4,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 3,6 °C 5,3 °C
_ Min-Zeit 07:13 05:13 02:07 - 00:03 - - - - - 04:53 05:43
Minimum _ 4,1 °C 3,6 °C 88 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,6 °C 2,5 °C
_ Max-Zeit 14:52 12:48 11:48 00:03 15:47 - - 00:03 12:43 00:03 14:52 14:52
Maximum _ 5,7 °C 5,3 °C 92 % 0,0 l/m² 9,2 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 0 min 13,7 klux 0 min 4,2 °C 5,7 °C
Durchschnitt _ 4,7 °C 4,3 °C 90 % #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW - #0 min. 2,19 klux #0 min. 3,2 °C 4,6 °C