Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.10.2025 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
12.10.2025 16:27 13,1 °C 11,1 °C 77 % 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 5,93 klux 0 min 9,2 °C 13,1 °C
12.10.2025 15:28 13,0 °C 11,1 °C 78 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 10,4 klux 0 min 9,3 °C 13,0 °C
12.10.2025 14:27 12,9 °C 11,1 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 12,2 klux 0 min 9,2 °C 12,9 °C
12.10.2025 13:27 12,7 °C 11,0 °C 80 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 15,4 klux 0 min 9,3 °C 12,7 °C
12.10.2025 12:27 12,2 °C 11,0 °C 82 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 13,7 klux 0 min 9,2 °C 12,2 °C
12.10.2025 11:27 11,9 °C 10,8 °C 84 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 12,2 klux 0 min 9,3 °C 11,9 °C
12.10.2025 10:27 11,5 °C 10,7 °C 85 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 11,6 klux 0 min 9,1 °C 11,5 °C
12.10.2025 09:27 11,2 °C 10,5 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 3,76 klux 0 min 8,8 °C 11,2 °C
12.10.2025 08:27 11,1 °C 10,3 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 1,80 klux 0 min 8,7 °C 11,1 °C
12.10.2025 07:27 11,2 °C 10,3 °C 85 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 65 lux 0 min 8,8 °C 11,2 °C
12.10.2025 06:27 11,5 °C 10,4 °C 86 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 9,2 °C 11,5 °C
12.10.2025 05:27 11,7 °C 10,6 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 min 9,3 °C 11,7 °C
12.10.2025 04:27 11,8 °C 10,6 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 min 9,4 °C 11,8 °C
12.10.2025 03:27 12,0 °C 10,7 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 min 9,6 °C 12,0 °C
12.10.2025 02:27 12,2 °C 10,9 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 min 9,8 °C 12,2 °C
12.10.2025 01:27 12,5 °C 10,9 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 min 10,0 °C 12,5 °C
12.10.2025 00:27 12,7 °C 11,0 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 min 10,2 °C 12,7 °C
12.10.2025 00:02 12,7 °C 11,1 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 min 10,2 °C 12,7 °C
_ Min-Zeit 07:47 07:52 15:42 - 00:02 - - - - - 07:47 07:47
Minimum _ 11,1 °C 10,0 °C 77 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 8,7 °C 11,1 °C
_ Max-Zeit 15:52 15:57 05:22 00:02 11:47 - - 00:02 13:32 00:02 00:02 15:52
Maximum _ 13,1 °C 11,2 °C 86 % 0,0 l/m² 9,3 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 0 min 15,6 klux 0 min 10,2 °C 13,1 °C
Durchschnitt _ 12,0 °C 10,8 °C 83 % #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. 4,95 klux #0 min. 9,3 °C 12,0 °C