Wetterdaten: aktuell Montag, 27.04.2026 16:22
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
27.04.2026 16:22 23,1 °C 17,8 °C 20 % 987 hPa 0,3 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 55 min 52,4 klux -1,1 °C 23,1 °C
27.04.2026 15:23 22,4 °C 17,8 °C 20 % 988 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 55 min 73,9 klux -1,7 °C 22,4 °C
27.04.2026 14:22 21,2 °C 17,8 °C 20 % 991 hPa 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 40 min 71,4 klux -2,6 °C 21,2 °C
27.04.2026 13:22 20,1 °C 17,9 °C 20 % 991 hPa 13,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 40 min 58,6 klux -3,5 °C 20,1 °C
27.04.2026 12:22 17,5 °C 18,9 °C 20 % 991 hPa 9,2 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 55 min 72,0 klux -5,7 °C 17,5 °C
27.04.2026 11:22 15,5 °C 15,6 °C 31 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 49 min 65,7 klux -1,5 °C 15,5 °C
27.04.2026 10:23 15,0 °C 16,0 °C 33 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NO±45° 35 ° 60 min 56,4 klux -1,1 °C 15,0 °C
27.04.2026 09:23 10,4 °C 18,7 °C 45 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 60 min 50,6 klux -1,0 °C 10,4 °C
27.04.2026 08:23 4,0 °C 6,6 °C 51 % 991 hPa 6,0 km/h (2 Bft) N 350 ° 56 min 35,5 klux -5,2 °C 2,6 °C
27.04.2026 07:22 2,8 °C 4,8 °C 46 % 991 hPa 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 55 min 21,4 klux -7,6 °C 2,8 °C
27.04.2026 06:22 2,7 °C 4,0 °C 42 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,83 klux -8,9 °C 2,7 °C
27.04.2026 05:22 3,2 °C 4,6 °C 39 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -9,4 °C 3,2 °C
27.04.2026 04:23 3,8 °C 4,7 °C 37 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -9,5 °C 3,8 °C
27.04.2026 03:23 4,6 °C 5,0 °C 20 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -16,4 °C 4,6 °C
27.04.2026 02:23 5,8 °C 5,6 °C 20 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -15,4 °C 5,8 °C
27.04.2026 01:22 7,0 °C 6,5 °C 20 % 991 hPa 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -14,4 °C 7,0 °C
27.04.2026 00:22 7,9 °C 7,3 °C 20 % 991 hPa 5,5 km/h (2 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux -13,6 °C 7,2 °C
27.04.2026 00:02 8,1 °C 7,3 °C 20 % 991 hPa 1,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -13,5 °C 8,1 °C
_ Min-Zeit 06:37 06:27 00:02 16:22 00:42 - - - - 04:03 08:23
Minimum _ 2,6 °C 3,8 °C 20 % 987 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -16,9 °C 2,6 °C
_ Max-Zeit 16:17 10:03 09:03 00:02 13:22 - - 08:13 13:12 09:58 16:17
Maximum _ 23,1 °C 20,6 °C 52 % 991 hPa 13,0 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 6 min 90,6 klux -0,2 °C 23,1 °C
Durchschnitt _ 10,6 °C 10,8 °C 30 % 991 hPa 0,9 km/h (0 Bft) N - #8:56 h 33,3 klux -7,3 °C 10,6 °C