Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 16:26
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
09.01.2026 16:26 4,1 °C -0,3 °C 82 % 14,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 240 lux 1,3 °C 0,8 °C
09.01.2026 15:27 4,4 °C -0,4 °C 85 % 2,4 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 1,04 klux 2,1 °C 4,4 °C
09.01.2026 14:27 4,3 °C -0,5 °C 91 % 6,8 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 1,63 klux 3,0 °C 2,7 °C
09.01.2026 13:26 3,9 °C -0,1 °C 93 % 7,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 7,75 klux 2,9 °C 2,0 °C
09.01.2026 12:27 3,4 °C -0,4 °C 93 % 0,9 km/h (0 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 6,63 klux 2,4 °C 3,4 °C
09.01.2026 11:27 3,0 °C -1,0 °C 94 % 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 6,34 klux 2,1 °C 3,0 °C
09.01.2026 10:27 2,2 °C -1,3 °C 94 % 8,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 6,93 klux 1,3 °C -0,2 °C
09.01.2026 09:27 1,4 °C -1,9 °C 92 % 0,7 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 4,40 klux 0,2 °C 1,4 °C
09.01.2026 08:26 1,3 °C -2,0 °C 92 % 5,3 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 177 lux 0,1 °C -0,2 °C
09.01.2026 07:22 1,1 °C -2,0 °C 91 % 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux -0,2 °C 1,1 °C
09.01.2026 06:22 1,1 °C -2,0 °C 92 % 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux -0,1 °C -0,3 °C
09.01.2026 05:22 1,0 °C -2,0 °C 92 % 8,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux -0,2 °C -1,7 °C
09.01.2026 04:22 0,8 °C -2,0 °C 92 % 12,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux -0,3 °C -3,0 °C
09.01.2026 03:22 0,5 °C -2,0 °C 91 % 11,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -3,1 °C
09.01.2026 02:21 0,3 °C -2,0 °C 90 % 6,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -1,7 °C
09.01.2026 01:21 0,3 °C -2,0 °C 89 % 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -2,7 °C
09.01.2026 00:22 0,3 °C -2,0 °C 88 % 7,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -2,3 °C
09.01.2026 00:02 0,3 °C -2,0 °C 87 % 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux -1,6 °C -2,7 °C
_ Min-Zeit 00:02 05:37 16:17 06:02 - - - - 00:02 03:37
Minimum _ 0,3 °C -2,1 °C 82 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,6 °C -3,8 °C
_ Max-Zeit 15:22 13:06 10:22 15:12 - - 00:02 13:16 14:11 15:27
Maximum _ 4,4 °C 0,1 °C 94 % 20,5 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 0 min 10,0 klux 3,1 °C 4,4 °C
Durchschnitt _ 1,9 °C -1,4 °C 91 % 6,7 km/h (2 Bft) SO - #0 min. 2,30 klux 0,6 °C 0,1 °C