Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 16:28
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
08.02.2026 16:28 6,6 °C 1,0 °C 89 % 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 46 min 14,1 klux 4,9 °C 6,6 °C
08.02.2026 15:32 6,9 °C 1,7 °C 92 % 1,6 km/h (1 Bft) W 260 ° 35 min 19,0 klux 5,7 °C 6,9 °C
08.02.2026 14:37 6,1 °C 2,1 °C 93 % 0,3 km/h (0 Bft) SW 215 ° 5 min 13,4 klux 5,1 °C 6,1 °C
08.02.2026 13:43 5,7 °C 2,6 °C 93 % 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 16,1 klux 4,7 °C 5,7 °C
08.02.2026 12:48 5,1 °C 2,7 °C 93 % 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 12,7 klux 4,1 °C 5,1 °C
08.02.2026 11:53 4,6 °C 2,0 °C 94 % 5,7 km/h (2 Bft) N 10 ° 0 min 12,3 klux 3,7 °C 3,4 °C
08.02.2026 10:58 4,2 °C 1,5 °C 94 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 6,80 klux 3,3 °C 4,2 °C
08.02.2026 10:02 3,8 °C 1,4 °C 94 % 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 5,41 klux 2,9 °C 3,8 °C
08.02.2026 09:07 3,4 °C 0,9 °C 93 % 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 1,64 klux 2,4 °C 3,4 °C
08.02.2026 08:12 3,3 °C 0,6 °C 93 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 418 lux 2,3 °C 3,3 °C
08.02.2026 07:18 3,3 °C 0,5 °C 93 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 3,3 °C
08.02.2026 06:23 3,3 °C 0,5 °C 92 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 2,1 °C 3,3 °C
08.02.2026 05:28 3,3 °C 0,5 °C 92 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 2,1 °C 3,3 °C
08.02.2026 04:33 3,3 °C 0,5 °C 92 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 2,1 °C 3,3 °C
08.02.2026 03:37 3,3 °C 0,5 °C 92 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 2,1 °C 3,3 °C
08.02.2026 02:42 3,4 °C 0,5 °C 92 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 2,2 °C 3,4 °C
08.02.2026 01:47 3,5 °C 0,6 °C 91 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 2,2 °C 3,5 °C
08.02.2026 00:52 3,6 °C 0,5 °C 91 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 3,6 °C
08.02.2026 00:03 3,7 °C 0,6 °C 91 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 2,4 °C 3,7 °C
_ Min-Zeit 03:12 04:43 16:18 00:03 - - - - 03:12 10:07
Minimum _ 3,3 °C 0,4 °C 89 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 2,1 °C 2,4 °C
_ Max-Zeit 15:27 12:18 09:42 15:12 - - 16:18 15:07 15:27 15:32
Maximum _ 6,9 °C 2,7 °C 94 % 8,4 km/h
SW (2 Bft)
- - 6 min 35,6 klux 5,8 °C 6,9 °C
Durchschnitt _ 4,2 °C 1,2 °C 92 % 0,8 km/h (0 Bft) S-SW - #1:26 h 6,11 klux 3,1 °C 4,0 °C