Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 16:28
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
09.11.2025 16:28 8,0 °C 6,0 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 113 lux 0 min 6,9 °C 8,0 °C
09.11.2025 15:28 7,9 °C 6,1 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 1,06 klux 0 min 6,8 °C 7,9 °C
09.11.2025 14:28 7,7 °C 6,0 °C 93 % 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1,54 klux 5 min 6,6 °C 7,7 °C
09.11.2025 13:28 7,6 °C 6,1 °C 93 % 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 5,09 klux 5 min 6,5 °C 7,6 °C
09.11.2025 12:28 7,3 °C 5,9 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 5,18 klux 0 min 6,2 °C 7,3 °C
09.11.2025 11:28 6,9 °C 6,3 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 14,0 klux 0 min 5,8 °C 6,9 °C
09.11.2025 10:28 6,5 °C 5,7 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 6,81 klux 0 min 5,5 °C 6,5 °C
09.11.2025 09:28 6,2 °C 5,3 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 1,77 klux 0 min 5,2 °C 6,2 °C
09.11.2025 08:27 6,0 °C 5,2 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 608 lux 0 min 4,8 °C 6,0 °C
09.11.2025 07:28 5,9 °C 5,1 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 108 lux 0 min 4,7 °C 5,9 °C
09.11.2025 06:28 5,9 °C 5,1 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 min 4,5 °C 5,9 °C
09.11.2025 05:28 5,7 °C 5,1 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 min 4,3 °C 5,7 °C
09.11.2025 04:28 5,6 °C 4,8 °C 91 % 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 5 min 4,2 °C 5,6 °C
09.11.2025 03:28 5,5 °C 4,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 min 4,0 °C 5,5 °C
09.11.2025 02:27 5,5 °C 4,7 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 min 4,0 °C 5,5 °C
09.11.2025 01:28 5,5 °C 4,7 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 min 4,0 °C 5,5 °C
09.11.2025 00:28 5,4 °C 4,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 3,7 °C 5,4 °C
09.11.2025 00:03 5,3 °C 4,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 3,6 °C 5,3 °C
_ Min-Zeit 00:03 00:33 00:03 - 00:03 - - - - - 00:03 00:03
Minimum _ 5,3 °C 4,6 °C 89 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,6 °C 5,3 °C
_ Max-Zeit 16:08 11:28 09:28 03:53 01:18 - - 00:03 11:23 03:53 16:08 16:08
Maximum _ 8,0 °C 6,3 °C 93 % 0,4 l/m² 2,8 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 0 min 14,0 klux 5 min 6,9 °C 8,0 °C
Durchschnitt _ 6,4 °C 5,4 °C 92 % #1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO - #0 min. 1,75 klux #20 min. 5,1 °C 6,4 °C