Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.12.2025 16:24
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
06.12.2025 16:24 5,4 °C 1,6 °C 94 % 0,4 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 32 lux 5 min 4,5 °C 4,2 °C
06.12.2025 15:24 5,3 °C 1,6 °C 95 % 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 385 lux 0 min 4,6 °C 4,1 °C
06.12.2025 14:23 5,1 °C 1,7 °C 95 % 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 4,76 klux 0 min 4,4 °C 2,8 °C
06.12.2025 13:23 4,5 °C 1,6 °C 96 % 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 5,11 klux 0 min 3,9 °C 2,0 °C
06.12.2025 12:24 4,0 °C 1,3 °C 95 % 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 3,98 klux 0 min 3,3 °C 1,9 °C
06.12.2025 11:24 3,5 °C 1,0 °C 96 % 0,4 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 5,89 klux 5 min 2,9 °C 1,0 °C
06.12.2025 10:24 2,8 °C 1,2 °C 96 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 9,9 klux 0 min 2,2 °C 0,8 °C
06.12.2025 09:24 2,3 °C 0,7 °C 96 % 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 1,81 klux 0 min 1,7 °C -0,5 °C
06.12.2025 08:23 1,7 °C 0,3 °C 95 % 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 514 lux 0 min 1,0 °C -1,6 °C
06.12.2025 07:23 1,6 °C 0,3 °C 95 % 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0,9 °C -0,9 °C
06.12.2025 06:23 1,4 °C 0,3 °C 93 % 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0,4 °C -0,4 °C
06.12.2025 05:24 2,0 °C 0,2 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 1,0 °C 2,0 °C
06.12.2025 04:24 2,8 °C 0,3 °C 94 % 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 1,9 °C 2,8 °C
06.12.2025 03:24 3,0 °C 0,8 °C 94 % 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 2,1 °C 3,0 °C
06.12.2025 02:23 3,0 °C 0,8 °C 94 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 min 2,1 °C 3,0 °C
06.12.2025 01:23 3,0 °C 0,8 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 min 2,1 °C 3,0 °C
06.12.2025 00:23 3,2 °C 0,7 °C 94 % 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0 min 2,3 °C 0,2 °C
06.12.2025 00:04 3,2 °C 0,8 °C 94 % 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 min 2,3 °C -0,0 °C
_ Min-Zeit 05:59 05:34 05:29 - 00:58 - - - - - 05:59 06:53
Minimum _ 1,4 °C 0,1 °C 92 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,2 °C -2,0 °C
_ Max-Zeit 15:39 13:38 09:14 11:04 12:04 - - 00:04 10:29 11:04 15:39 15:59
Maximum _ 5,4 °C 1,8 °C 96 % 0,4 l/m² 13,0 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 0 min 14,4 klux 5 min 4,7 °C 5,4 °C
Durchschnitt _ 3,2 °C 0,9 °C 95 % #0,7 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 1,93 klux #10 min. 2,4 °C 1,9 °C