Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.07.2024 16:31
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
26.07.2024 16:31 17,9 °C 20,5 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 25 min 44,1 klux 0 min 12,1 °C 17,9 °C
26.07.2024 15:31 17,9 °C 20,7 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 35 min 83,8 klux 0 min 12,1 °C 17,9 °C
26.07.2024 14:31 17,9 °C 19,6 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 25 min 48,6 klux 0 min 12,1 °C 17,9 °C
26.07.2024 13:31 17,9 °C 19,0 °C 69 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 15 min 73,0 klux 0 min 12,1 °C 17,9 °C
26.07.2024 12:31 17,9 °C 18,1 °C 69 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 24,0 klux 0 min 12,1 °C 17,9 °C
26.07.2024 11:31 17,9 °C 18,7 °C 69 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 5 min 49,9 klux 0 min 12,1 °C 17,9 °C
26.07.2024 10:31 17,9 °C 17,5 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 21,7 klux 0 min 12,1 °C 17,9 °C
26.07.2024 09:31 17,9 °C 17,3 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 19,1 klux 0 min 12,1 °C 17,9 °C
26.07.2024 08:31 13,5 °C 16,6 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 14,7 klux 0 min 7,7 °C 13,5 °C
26.07.2024 07:31 13,5 °C 16,0 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,89 klux 0 min 7,7 °C 13,5 °C
26.07.2024 06:31 13,5 °C 15,4 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 2,78 klux 0 min 7,7 °C 13,5 °C
26.07.2024 05:31 13,5 °C 15,3 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 105 lux 0 min 7,7 °C 13,5 °C
26.07.2024 04:31 13,5 °C 15,4 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 0 min 7,7 °C 13,5 °C
26.07.2024 03:31 13,5 °C 15,5 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 min 7,7 °C 13,5 °C
26.07.2024 02:31 13,5 °C 16,0 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 min 7,7 °C 13,5 °C
26.07.2024 01:31 13,5 °C 16,1 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 min 7,7 °C 13,5 °C
26.07.2024 00:31 13,5 °C 16,5 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 min 7,7 °C 13,5 °C
26.07.2024 00:01 13,5 °C 16,8 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 min 7,7 °C 13,5 °C
_ Min-Zeit 00:01 04:56 00:01 06:06 - 00:01 - - - - - 00:01 00:01
Minimum _ 13,5 °C 15,1 °C 68 % 1009 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 7,7 °C 13,5 °C
_ Max-Zeit 09:21 15:21 09:21 13:56 00:01 13:46 - - 11:21 14:01 00:01 09:21 09:21
Maximum _ 17,9 °C 20,9 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 5 min 96,1 klux 0 min 12,1 °C 17,9 °C
Durchschnitt _ 15,4 °C 17,2 °C 68 % 1010 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N - #1:45 h 20,5 klux #0 min. 9,7 °C 15,4 °C