Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.05.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.05.2026 16:27 24,3 °C 18,0 °C 20 % 983 hPa 12,8 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 60 min 57,6 klux -0,1 °C 24,3 °C
01.05.2026 15:27 24,4 °C 18,5 °C 20 % 985 hPa 15,0 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 60 min 67,3 klux -0,0 °C 24,4 °C
01.05.2026 14:27 23,5 °C 19,7 °C 20 % 985 hPa 20,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 100 ° 59 min 74,4 klux -0,8 °C 23,5 °C
01.05.2026 13:28 22,2 °C 20,6 °C 20 % 985 hPa 19,0 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 60 min 77,4 klux -1,8 °C 22,2 °C
01.05.2026 12:28 20,0 °C 20,0 °C 20 % 987 hPa 16,2 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 60 min 76,2 klux -3,6 °C 20,0 °C
01.05.2026 11:28 18,0 °C 16,8 °C 20 % 989 hPa 7,5 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 60 min 70,7 klux -5,3 °C 18,0 °C
01.05.2026 10:28 16,4 °C 16,1 °C 20 % 989 hPa 12,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 56 min 62,4 klux -6,6 °C 16,4 °C
01.05.2026 09:27 13,4 °C 9,2 °C 32 % 989 hPa 17,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 60 min 51,3 klux -2,9 °C 13,4 °C
01.05.2026 08:27 6,8 °C 7,2 °C 48 % 989 hPa 5,3 km/h (1 Bft) O 100 ° 60 min 38,4 klux -3,4 °C 6,0 °C
01.05.2026 07:27 4,5 °C 5,7 °C 40 % 989 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 59 min 23,5 klux -7,9 °C 4,5 °C
01.05.2026 06:28 4,8 °C 5,1 °C 20 % 988 hPa 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 10 min 6,47 klux -16,2 °C 4,8 °C
01.05.2026 05:28 5,9 °C 5,6 °C 20 % 988 hPa 0,7 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -15,3 °C 5,9 °C
01.05.2026 04:28 7,2 °C 6,3 °C 20 % 988 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux -14,2 °C 7,2 °C
01.05.2026 03:28 7,4 °C 6,9 °C 34 % 988 hPa 9,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux -7,4 °C 5,7 °C
01.05.2026 02:27 7,5 °C 6,7 °C 20 % 988 hPa 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 lux -14,0 °C 7,5 °C
01.05.2026 01:27 9,2 °C 7,5 °C 20 % 988 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 lux -12,6 °C 9,2 °C
01.05.2026 00:27 10,6 °C 7,7 °C 20 % 988 hPa 3,6 km/h (1 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux -11,4 °C 10,6 °C
01.05.2026 00:03 10,9 °C 8,1 °C 20 % 988 hPa 7,7 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux -11,1 °C 10,9 °C
_ Min-Zeit 07:07 05:53 00:03 15:42 01:12 - - - - 06:23 08:17
Minimum _ 4,4 °C 5,1 °C 20 % 983 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -16,2 °C 3,3 °C
_ Max-Zeit 15:17 13:08 08:22 07:12 15:02 - - 09:48 13:13 15:17 15:17
Maximum _ 24,4 °C 21,4 °C 48 % 989 hPa 22,0 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 6 min 77,4 klux -0,0 °C 24,4 °C
Durchschnitt _ 13,0 °C 11,4 °C 24 % 987 hPa 8,2 km/h (2 Bft) O - #10:09 h 35,2 klux -7,6 °C 12,9 °C