Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.04.2026 16:28
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
28.04.2026 16:28 22,5 °C 17,4 °C 20 % 987 hPa 14,0 km/h (3 Bft) NO±67.5° 50 ° 60 min 57,0 klux -1,6 °C 22,5 °C
28.04.2026 15:28 22,9 °C 18,2 °C 20 % 987 hPa 29,4 km/h (5 Bft) NO±22.5° 35 ° 60 min 66,7 klux -1,2 °C 22,9 °C
28.04.2026 14:28 21,8 °C 18,7 °C 20 % 987 hPa 19,0 km/h (3 Bft) NO±45° 40 ° 60 min 74,5 klux -2,1 °C 21,8 °C
28.04.2026 13:28 20,7 °C 20,1 °C 20 % 983 hPa 15,9 km/h (3 Bft) NO±67.5° 50 ° 56 min 77,5 klux -3,1 °C 20,7 °C
28.04.2026 12:27 19,3 °C 18,2 °C 20 % 983 hPa 19,9 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 30 min 45,1 klux -4,2 °C 19,3 °C
28.04.2026 11:27 17,8 °C 18,4 °C 20 % 984 hPa 21,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 30 ° 60 min 70,3 klux -5,4 °C 17,8 °C
28.04.2026 10:27 15,6 °C 15,9 °C 20 % 985 hPa 11,9 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 30 min 58,2 klux -7,3 °C 15,6 °C
28.04.2026 09:28 13,4 °C 19,6 °C 20 % 985 hPa 13,5 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 45 min 49,8 klux -9,1 °C 13,4 °C
28.04.2026 08:28 10,8 °C 10,5 °C 20 % 985 hPa 16,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 29,5 klux -11,2 °C 10,8 °C
28.04.2026 07:28 9,3 °C 9,4 °C 20 % 986 hPa 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 8,12 klux -12,5 °C 9,3 °C
28.04.2026 06:27 9,3 °C 8,5 °C 20 % 986 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,03 klux -12,5 °C 9,3 °C
28.04.2026 05:27 9,9 °C 8,7 °C 20 % 986 hPa 5,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux -12,0 °C 9,4 °C
28.04.2026 04:27 10,4 °C 9,1 °C 20 % 986 hPa 7,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux -11,6 °C 10,4 °C
28.04.2026 03:28 10,7 °C 9,2 °C 20 % 986 hPa 4,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -11,3 °C 10,7 °C
28.04.2026 02:28 11,0 °C 9,5 °C 20 % 986 hPa 14,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux -11,1 °C 11,0 °C
28.04.2026 01:27 11,5 °C 9,8 °C 20 % 986 hPa 10,3 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux -10,6 °C 11,5 °C
28.04.2026 00:27 12,1 °C 10,1 °C 20 % 986 hPa 10,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux -10,2 °C 12,1 °C
28.04.2026 00:02 12,2 °C 10,6 °C 20 % 986 hPa 1,6 km/h (1 Bft) N±45° 10 ° 0 min 0 lux -10,1 °C 12,2 °C
_ Min-Zeit 06:22 06:02 00:02 12:02 06:12 - - - - 06:22 08:08
Minimum _ 9,3 °C 8,4 °C 20 % 983 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -12,5 °C 6,5 °C
_ Max-Zeit 15:18 13:48 05:32 14:28 12:47 - - 12:58 13:08 15:18 15:18
Maximum _ 23,0 °C 21,3 °C 32 % 987 hPa 32,8 km/h
NO (5 Bft)
- - 6 min 79,8 klux -1,2 °C 23,0 °C
Durchschnitt _ 14,4 °C 13,5 °C 20 % 985 hPa 11,7 km/h (2 Bft) NO - #6:41 h 31,6 klux -8,2 °C 14,3 °C