Wetterdaten: aktuell Montag, 25.09.2023 16:31
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm Temp. Terr FeuchteHütte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
25.09.2023 16:31 20,7 °C 16,8 °C 24,0 °C 50 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 60 min 38,8 klux 0 min 9,9 °C 20,7 °C
25.09.2023 15:31 20,2 °C 16,9 °C 24,3 °C 53 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 60 min 49,0 klux 0 min 10,3 °C 20,2 °C
25.09.2023 14:31 19,7 °C 16,8 °C 23,9 °C 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 60 min 61,6 klux 0 min 10,4 °C 19,7 °C
25.09.2023 13:31 18,3 °C 16,3 °C 22,2 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 50 ° 60 min 56,9 klux 0 min 10,6 °C 18,3 °C
25.09.2023 12:31 17,0 °C 15,3 °C 20,2 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 60 min 62,1 klux 0 min 10,6 °C 17,0 °C
25.09.2023 11:31 15,5 °C 14,9 °C 17,4 °C 71 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 60 min 59,2 klux 0 min 10,3 °C 15,5 °C
25.09.2023 10:31 13,2 °C 14,0 °C 13,8 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 60 min 50,3 klux 0 min 9,8 °C 13,2 °C
25.09.2023 09:31 10,1 °C 12,2 °C 9,5 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 60 min 39,1 klux 0 min 7,2 °C 10,1 °C
25.09.2023 08:31 8,2 °C 9,5 °C 7,1 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 60 min 24,3 klux 0 min 4,4 °C 8,2 °C
25.09.2023 07:31 8,1 °C 8,3 °C 6,5 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 5 min 4,34 klux 0 min 3,9 °C 8,1 °C
25.09.2023 06:31 8,5 °C 8,2 °C 6,7 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 min 4,1 °C 8,5 °C
25.09.2023 05:31 9,3 °C 8,5 °C 7,3 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 min 4,9 °C 9,3 °C
25.09.2023 04:31 9,9 °C 9,1 °C 8,1 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 min 5,5 °C 9,9 °C
25.09.2023 03:31 10,1 °C 10,2 °C 8,9 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 min 5,9 °C 10,1 °C
25.09.2023 02:30 9,7 °C 10,1 °C 8,4 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 min 5,1 °C 9,7 °C
25.09.2023 01:31 10,0 °C 9,5 °C 8,4 °C 71 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 min 5,0 °C 10,0 °C
25.09.2023 00:31 10,5 °C 9,6 °C 9,0 °C 70 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 min 5,3 °C 10,5 °C
25.09.2023 00:01 10,8 °C 9,8 °C 9,3 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 min 5,3 °C 10,8 °C
_ Min-Zeit 07:41 06:56 07:01 16:26 13:51 - 00:01 - - - - - 07:41 07:41
Minimum _ 8,0 °C 8,0 °C 6,5 °C 50 % 1022 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,8 °C 8,0 °C
_ Max-Zeit 16:26 15:31 15:41 09:56 00:01 00:01 11:56 - - 07:31 13:11 00:01 13:56 16:26
Maximum _ 20,7 °C 16,9 °C 24,6 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 5 min 64,5 klux 0 min 11,0 °C 20,7 °C
Durchschnitt _ 12,6 °C 12,1 °C 13,0 °C 70 % 1023 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO - #9:05 h 25,8 klux #0 min. 7,2 °C 12,6 °C