Wetterdaten: aktuell Montag, 26.01.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
26.01.2026 16:27 -0,1 °C -2,1 °C 84 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 405 lux -2,5 °C -0,1 °C
26.01.2026 15:27 0,0 °C -2,2 °C 84 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 1,67 klux -2,4 °C 0,0 °C
26.01.2026 14:27 0,1 °C -2,1 °C 84 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 4,15 klux -2,3 °C 0,1 °C
26.01.2026 13:27 0,0 °C -2,1 °C 84 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 3,69 klux -2,4 °C 0,0 °C
26.01.2026 12:27 -0,3 °C -2,1 °C 84 % 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 5,81 klux -2,7 °C -0,3 °C
26.01.2026 11:28 -1,5 °C -2,1 °C 82 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 4,04 klux -4,2 °C -1,5 °C
26.01.2026 10:27 -1,5 °C -2,1 °C 82 % 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 2,81 klux -4,2 °C -1,5 °C
26.01.2026 09:27 -1,5 °C -2,1 °C 82 % 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 2,00 klux -4,2 °C -1,5 °C
26.01.2026 08:27 -1,5 °C -2,3 °C 81 % 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 408 lux -4,3 °C -1,5 °C
26.01.2026 07:27 -1,5 °C -2,5 °C 80 % 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -4,5 °C -1,5 °C
26.01.2026 06:27 -1,4 °C -2,6 °C 79 % 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -4,6 °C -1,4 °C
26.01.2026 05:27 -1,3 °C -2,7 °C 79 % 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux -4,5 °C -1,3 °C
26.01.2026 04:28 -1,1 °C -2,7 °C 78 % 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -4,4 °C -1,1 °C
26.01.2026 03:27 -0,9 °C -2,6 °C 78 % 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux -4,2 °C -0,9 °C
26.01.2026 02:27 -0,8 °C -2,5 °C 78 % 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux -4,1 °C -0,8 °C
26.01.2026 01:27 -0,7 °C -2,5 °C 77 % 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux -4,2 °C -0,7 °C
26.01.2026 00:27 -0,6 °C -2,5 °C 76 % 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux -4,3 °C -0,6 °C
26.01.2026 00:02 -0,6 °C -2,5 °C 76 % 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux -4,3 °C -0,6 °C
_ Min-Zeit 07:07 03:43 00:02 00:32 - - - - 05:57 07:07
Minimum _ -1,5 °C -2,8 °C 76 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -4,6 °C -1,5 °C
_ Max-Zeit 14:02 09:17 12:17 01:32 - - 00:02 12:57 14:02 14:02
Maximum _ 0,1 °C -2,1 °C 84 % 4,2 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 0 min 6,11 klux -2,3 °C 0,1 °C
Durchschnitt _ -0,9 °C -2,3 °C 81 % 0,1 km/h (0 Bft) S-SW - #0 min. 1,47 klux -3,8 °C -0,9 °C