Wetterdaten: aktuell Montag, 13.10.2025 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
13.10.2025 16:27 14,3 °C 11,5 °C 86 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 7,39 klux 0 min 12,0 °C 14,3 °C
13.10.2025 15:27 14,3 °C 11,5 °C 87 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 9,1 klux 0 min 12,2 °C 14,3 °C
13.10.2025 14:27 14,1 °C 11,5 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 12,8 klux 0 min 12,1 °C 14,1 °C
13.10.2025 13:27 13,7 °C 11,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 14,9 klux 0 min 11,9 °C 13,7 °C
13.10.2025 12:27 13,1 °C 11,3 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 18,9 klux 0 min 11,5 °C 13,1 °C
13.10.2025 11:28 12,3 °C 11,0 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 16,8 klux 0 min 10,7 °C 12,3 °C
13.10.2025 10:27 11,7 °C 10,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 11,5 klux 0 min 10,1 °C 11,7 °C
13.10.2025 09:27 11,4 °C 10,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 7,04 klux 0 min 9,7 °C 11,4 °C
13.10.2025 08:27 11,1 °C 10,3 °C 88 % 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 690 lux 5 min 9,2 °C 11,1 °C
13.10.2025 07:27 11,1 °C 10,3 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0 min 9,2 °C 11,1 °C
13.10.2025 06:27 11,1 °C 10,3 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0 min 9,2 °C 11,1 °C
13.10.2025 05:27 11,1 °C 10,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0 min 9,0 °C 11,1 °C
13.10.2025 04:28 11,0 °C 10,2 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0 min 8,9 °C 11,0 °C
13.10.2025 03:27 11,0 °C 10,3 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0 min 8,7 °C 11,0 °C
13.10.2025 02:27 11,0 °C 10,2 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0 min 8,6 °C 11,0 °C
13.10.2025 01:27 11,0 °C 10,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0 min 8,4 °C 11,0 °C
13.10.2025 00:27 11,0 °C 10,2 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0 min 8,2 °C 11,0 °C
13.10.2025 00:02 11,0 °C 10,2 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0 min 8,2 °C 11,0 °C
_ Min-Zeit 00:02 00:32 00:02 - 00:02 - - - - - 00:02 00:02
Minimum _ 11,0 °C 10,1 °C 83 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 8,2 °C 11,0 °C
_ Max-Zeit 15:07 13:57 10:12 07:42 16:22 - - 00:02 12:22 07:42 15:07 15:07
Maximum _ 14,3 °C 11,5 °C 90 % 0,4 l/m² 7,5 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 0 min 35,1 klux 5 min 12,2 °C 14,3 °C
Durchschnitt _ 12,0 °C 10,7 °C 87 % #0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W - #0 min. 6,09 klux #5 min. 9,9 °C 12,0 °C