Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.02.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
12.02.2026 16:27 8,4 °C 3,3 °C 90 % 18,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 728 lux 6,9 °C 5,5 °C
12.02.2026 15:28 9,0 °C 3,6 °C 90 % 2,9 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 1,35 klux 7,4 °C 9,0 °C
12.02.2026 14:27 9,3 °C 3,6 °C 90 % 6,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 1,28 klux 7,7 °C 8,6 °C
12.02.2026 13:27 9,5 °C 4,0 °C 92 % 5,7 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 6,72 klux 8,3 °C 9,0 °C
12.02.2026 12:28 8,7 °C 3,9 °C 95 % 13,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 8,32 klux 7,9 °C 6,6 °C
12.02.2026 11:28 7,8 °C 3,6 °C 95 % 1,8 km/h (1 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 5,94 klux 7,0 °C 7,8 °C
12.02.2026 10:28 6,7 °C 3,5 °C 95 % 7,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 12,8 klux 6,0 °C 5,4 °C
12.02.2026 09:28 6,1 °C 2,8 °C 95 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 5,52 klux 5,4 °C 6,1 °C
12.02.2026 08:27 5,9 °C 2,4 °C 94 % 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 1,05 klux 5,0 °C 5,9 °C
12.02.2026 07:27 6,0 °C 2,3 °C 94 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 5,1 °C 6,0 °C
12.02.2026 06:28 6,1 °C 2,5 °C 94 % 15,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 3,0 °C
12.02.2026 05:28 6,3 °C 2,6 °C 93 % 11,4 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 3,9 °C
12.02.2026 04:28 6,5 °C 2,6 °C 92 % 7,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 5,1 °C
12.02.2026 03:28 6,7 °C 2,6 °C 92 % 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 6,7 °C
12.02.2026 02:27 6,9 °C 2,6 °C 92 % 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 5,7 °C 6,9 °C
12.02.2026 01:27 7,2 °C 2,6 °C 91 % 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 5,8 °C 7,2 °C
12.02.2026 00:28 7,9 °C 2,2 °C 92 % 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 6,7 °C 7,9 °C
12.02.2026 00:03 8,1 °C 3,1 °C 92 % 0,2 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 6,9 °C 8,1 °C
_ Min-Zeit 07:42 00:32 13:47 00:18 - - - - 07:42 06:28
Minimum _ 5,9 °C 2,1 °C 89 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,0 °C 3,0 °C
_ Max-Zeit 13:27 10:38 09:28 16:23 - - 00:03 10:33 13:17 14:17
Maximum _ 9,5 °C 4,4 °C 95 % 30,3 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 0 min 15,9 klux 8,3 °C 9,4 °C
Durchschnitt _ 7,3 °C 3,0 °C 93 % 5,7 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. 3,04 klux 6,2 °C 6,4 °C