Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.03.2023 21:56
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm Temp. Terr FeuchteHütte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
19.03.2023 21:56 8,2 °C 6,6 °C 7,5 °C 73 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 min 3,7 °C 8,2 °C
19.03.2023 20:56 8,7 °C 6,7 °C 8,0 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 min 3,7 °C 8,7 °C
19.03.2023 19:56 9,5 °C 7,3 °C 8,7 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 min 4,3 °C 9,5 °C
19.03.2023 18:56 10,4 °C 7,3 °C 9,5 °C 67 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 10 min 3 lux 0 min 4,5 °C 10,4 °C
19.03.2023 17:56 11,5 °C 8,6 °C 10,1 °C 63 % 1013 hPa 3,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 15 min 9,1 klux 15 min 4,7 °C 11,5 °C
19.03.2023 16:56 14,4 °C 8,6 °C 11,3 °C 54 % 1013 hPa 8,7 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 509 lux 30 min 5,2 °C 14,4 °C
19.03.2023 15:56 17,0 °C 12,5 °C 17,3 °C 48 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 5 min 8,63 klux 0 min 5,9 °C 17,0 °C
19.03.2023 14:56 17,8 °C 14,9 °C 19,3 °C 49 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 45 min 49,8 klux 0 min 6,9 °C 17,8 °C
19.03.2023 13:56 17,0 °C 14,3 °C 17,7 °C 53 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° 45 min 27,1 klux 0 min 7,4 °C 17,0 °C
19.03.2023 12:56 14,8 °C 14,1 °C 15,7 °C 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S±67.5° 190 ° 45 min 61,8 klux 0 min 9,4 °C 14,8 °C
19.03.2023 11:56 12,2 °C 14,2 °C 12,7 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 15 min 53,0 klux 0 min 8,5 °C 12,2 °C
19.03.2023 10:56 10,1 °C 11,4 °C 10,4 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 40,5 klux 0 min 7,0 °C 10,1 °C
19.03.2023 09:56 8,1 °C 8,3 °C 7,9 °C 79 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 16,3 klux 0 min 4,7 °C 8,1 °C
19.03.2023 08:56 7,1 °C 6,9 °C 6,9 °C 77 % 1013 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 6,91 klux 20 min 3,3 °C 7,1 °C
19.03.2023 07:56 6,4 °C 6,0 °C 6,2 °C 74 % 1012 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 952 lux 5 min 2,1 °C 6,4 °C
19.03.2023 06:56 6,0 °C 5,6 °C 5,7 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 1,36 klux 0 min 1,3 °C 6,0 °C
19.03.2023 05:56 5,7 °C 5,3 °C 5,5 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 min 0,9 °C 5,7 °C
19.03.2023 04:56 5,3 °C 4,9 °C 5,1 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 min -0,1 °C 5,3 °C
19.03.2023 03:56 5,6 °C 4,2 °C 5,3 °C 65 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0 min -0,4 °C 5,6 °C
19.03.2023 02:56 6,3 °C 4,4 °C 6,0 °C 64 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0,0 °C 6,3 °C
19.03.2023 01:56 7,2 °C 5,0 °C 6,8 °C 63 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0,6 °C 7,2 °C
19.03.2023 00:56 7,9 °C 6,0 °C 7,7 °C 62 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 1,1 °C 7,9 °C
19.03.2023 00:01 8,4 °C 6,3 °C 8,2 °C 60 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 1,1 °C 8,4 °C
_ Min-Zeit 04:26 03:26 04:21 15:01 00:01 - 00:01 - - - - - 04:16 03:41
Minimum _ 5,2 °C 4,0 °C 5,1 °C 46 % 1011 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,5 °C 4,8 °C
_ Max-Zeit 14:51 13:16 14:56 11:11 20:11 16:41 16:41 - - 11:46 13:16 07:36 13:01 14:51
Maximum _ 17,8 °C 18,2 °C 19,3 °C 82 % 1015 hPa 3,3 l/m² 22,4 km/h
W (4 Bft)
- - 5 min 77,6 klux 5 min 9,5 °C 17,8 °C
Durchschnitt _ 9,9 °C 8,3 °C 9,6 °C 67 % 1013 hPa #14,1 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N - #3:00 h 12,7 klux #1:10 h 3,8 °C 9,9 °C