Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.10.2025 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
02.10.2025 16:27 14,3 °C 10,7 °C 51 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 45 min 39,4 klux 0 min 4,3 °C 14,3 °C
02.10.2025 15:27 14,2 °C 10,5 °C 54 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 50 min 18,5 klux 0 min 5,0 °C 14,2 °C
02.10.2025 14:27 13,2 °C 10,7 °C 54 % 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SO±45° 130 ° 50 min 60,0 klux 0 min 4,1 °C 13,2 °C
02.10.2025 13:27 12,8 °C 10,4 °C 63 % 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 60 min 66,3 klux 0 min 5,9 °C 12,8 °C
02.10.2025 12:27 11,7 °C 10,2 °C 68 % 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 60 min 62,1 klux 0 min 6,0 °C 11,7 °C
02.10.2025 11:27 10,1 °C 9,7 °C 79 % 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 56 min 52,6 klux 0 min 6,6 °C 10,1 °C
02.10.2025 10:26 7,6 °C 9,0 °C 83 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 60 min 43,9 klux 0 min 4,9 °C 7,6 °C
02.10.2025 09:26 5,6 °C 7,7 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 59 min 32,0 klux 0 min 2,6 °C 5,6 °C
02.10.2025 08:27 4,7 °C 6,5 °C 78 % 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 20 min 15,2 klux 0 min 1,2 °C 4,7 °C
02.10.2025 07:27 4,7 °C 6,3 °C 77 % 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 541 lux 0 min 1,0 °C 3,2 °C
02.10.2025 06:27 4,8 °C 6,3 °C 76 % 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 min 0,9 °C 2,8 °C
02.10.2025 05:27 5,1 °C 6,5 °C 74 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux 0 min 0,9 °C 3,8 °C
02.10.2025 04:27 5,6 °C 6,9 °C 73 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 min 1,2 °C 5,6 °C
02.10.2025 03:26 6,1 °C 7,2 °C 72 % 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 1,4 °C 4,6 °C
02.10.2025 02:27 6,6 °C 7,6 °C 70 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 1,5 °C 6,6 °C
02.10.2025 01:27 7,3 °C 7,7 °C 69 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 2,0 °C 7,3 °C
02.10.2025 00:27 8,2 °C 8,3 °C 68 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 2,7 °C 8,2 °C
02.10.2025 00:02 8,4 °C 8,5 °C 68 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 2,8 °C 8,4 °C
_ Min-Zeit 07:37 07:22 16:12 - 00:02 - - - - - 06:52 06:52
Minimum _ 4,6 °C 6,2 °C 49 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,8 °C 2,3 °C
_ Max-Zeit 15:52 12:37 10:16 00:02 14:27 - - 10:37 13:12 00:02 11:42 15:52
Maximum _ 14,3 °C 11,1 °C 83 % 0,0 l/m² 20,8 km/h
SO (4 Bft)
- - 6 min 67,8 klux 0 min 7,0 °C 14,3 °C
Durchschnitt _ 8,2 °C 8,4 °C 71 % #0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N - #7:45 h 23,6 klux #0 min. 3,1 °C 7,8 °C