Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.12.2025 16:26
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
25.12.2025 16:26 0,6 °C -2,8 °C 56 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 350 ° 30 min 526 lux 0 min -7,1 °C 0,6 °C
25.12.2025 15:26 1,2 °C -2,2 °C 54 % 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 60 min 10,3 klux 0 min -7,1 °C -1,1 °C
25.12.2025 14:26 2,0 °C -2,1 °C 50 % 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N-NO±45° 30 ° 60 min 20,5 klux 0 min -7,3 °C -3,2 °C
25.12.2025 13:26 1,6 °C -1,6 °C 51 % 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 60 min 26,9 klux 0 min -7,4 °C -3,6 °C
25.12.2025 12:26 1,2 °C -1,3 °C 53 % 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 59 min 29,1 klux 0 min -7,3 °C -4,3 °C
25.12.2025 11:27 0,0 °C -2,1 °C 56 % 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 25 ° 60 min 27,6 klux 0 min -7,7 °C -4,2 °C
25.12.2025 10:27 -1,0 °C -3,1 °C 59 % 0,0 l/m² 38,1 km/h (6 Bft) NO±67.5° 45 ° 56 min 21,7 klux 0 min -8,0 °C -8,6 °C
25.12.2025 09:26 -1,9 °C -3,1 °C 62 % 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 45 min 9,3 klux 0 min -8,2 °C -7,6 °C
25.12.2025 08:26 -2,9 °C -4,2 °C 64 % 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 909 lux 0 min -8,7 °C -9,6 °C
25.12.2025 07:26 -3,2 °C -4,5 °C 64 % 0,0 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux 0 min -9,0 °C -10,4 °C
25.12.2025 06:26 -3,2 °C -4,5 °C 62 % 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) NO±67.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 min -9,4 °C -10,7 °C
25.12.2025 05:26 -3,2 °C -4,4 °C 62 % 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0 min -9,4 °C -9,6 °C
25.12.2025 04:27 -3,1 °C -4,4 °C 61 % 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0 min -9,5 °C -10,7 °C
25.12.2025 03:27 -3,2 °C -4,4 °C 60 % 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux 0 min -9,8 °C -10,2 °C
25.12.2025 02:26 -3,1 °C -4,4 °C 59 % 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0 min -10,0 °C -9,3 °C
25.12.2025 01:26 -2,9 °C -4,4 °C 58 % 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) NO±67.5° 50 ° 0 min 0 lux 0 min -10,0 °C -10,3 °C
25.12.2025 00:26 -2,7 °C -4,2 °C 57 % 0,0 l/m² 34,1 km/h (5 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 0 min 0 lux 0 min -10,0 °C -10,4 °C
25.12.2025 00:01 -2,6 °C -4,1 °C 57 % 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0 min -9,9 °C -9,3 °C
_ Min-Zeit 06:46 01:31 14:21 - 15:51 - - - - - 00:41 06:01
Minimum _ -3,3 °C -4,5 °C 50 % - 0,6 km/h (0 Bft) - - - - - -10,1 °C -11,5 °C
_ Max-Zeit 13:56 12:06 07:16 00:01 09:46 - - 09:57 12:01 00:01 13:46 15:51
Maximum _ 2,1 °C -1,0 °C 64 % 0,0 l/m² 38,5 km/h
NO (6 Bft)
- - 6 min 29,2 klux 0 min -6,6 °C 1,0 °C
Durchschnitt _ -1,5 °C -3,4 °C 58 % #0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) NO - #7:15 h 9,1 klux #0 min. -8,6 °C -7,5 °C