Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 28.03.2024 16:31
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm Temp. Terr FeuchteHütte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
28.03.2024 16:31 11,8 °C 7,8 °C 14,4 °C 43 % 993 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 60 min 39,1 klux 0 min -0,4 °C 11,8 °C
28.03.2024 15:31 11,9 °C 8,3 °C 13,6 °C 51 % 992 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 50 min 52,8 klux 0 min 2,1 °C 11,9 °C
28.03.2024 14:31 10,5 °C 8,4 °C 11,5 °C 60 % 990 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 40 min 68,2 klux 0 min 3,1 °C 10,5 °C
28.03.2024 13:31 8,8 °C 7,2 °C 8,0 °C 70 % 990 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 10 min 6,86 klux 0 min 3,6 °C 6,2 °C
28.03.2024 12:31 7,5 °C 7,1 °C 7,2 °C 74 % 990 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 15,2 klux 0 min 3,2 °C 5,6 °C
28.03.2024 11:31 7,2 °C 6,8 °C 5,8 °C 73 % 987 hPa 0,4 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 7,59 klux 6 min 2,7 °C 4,4 °C
28.03.2024 10:31 8,2 °C 6,9 °C 6,9 °C 68 % 987 hPa 0,4 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 4,99 klux 5 min 2,7 °C 5,6 °C
28.03.2024 09:31 8,4 °C 8,3 °C 7,2 °C 70 % 987 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 30 min 34,5 klux 0 min 3,3 °C 6,1 °C
28.03.2024 08:31 6,6 °C 11,4 °C 4,8 °C 81 % 988 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 185 ° 60 min 38,7 klux 0 min 3,6 °C 6,6 °C
28.03.2024 07:31 4,5 °C 6,0 °C 3,9 °C 78 % 987 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 100 ° 45 min 23,3 klux 0 min 1,0 °C 2,0 °C
28.03.2024 06:31 4,7 °C 5,7 °C 3,6 °C 74 % 987 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 869 lux 0 min 0,5 °C 4,7 °C
28.03.2024 05:31 5,4 °C 6,2 °C 4,3 °C 75 % 987 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 1,3 °C 5,4 °C
28.03.2024 04:31 5,8 °C 6,5 °C 4,8 °C 76 % 987 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 1,9 °C 5,8 °C
28.03.2024 03:31 6,2 °C 6,7 °C 4,9 °C 76 % 988 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 5 min 2,3 °C 6,2 °C
28.03.2024 02:31 6,4 °C 6,8 °C 5,2 °C 76 % 988 hPa 1,1 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 15 min 2,5 °C 6,4 °C
28.03.2024 01:31 6,5 °C 6,8 °C 5,1 °C 76 % 988 hPa 2,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 30 min 2,6 °C 6,5 °C
28.03.2024 00:31 6,7 °C 6,8 °C 5,2 °C 72 % 988 hPa 1,8 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 25 min 2,0 °C 4,9 °C
28.03.2024 00:01 7,0 °C 6,8 °C 5,4 °C 74 % 988 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 min 2,7 °C 3,8 °C
_ Min-Zeit 06:56 06:31 06:46 15:56 03:56 - 00:21 - - - - - 16:21 07:31
Minimum _ 4,4 °C 5,7 °C 3,4 °C 42 % 987 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,7 °C 2,0 °C
_ Max-Zeit 15:31 08:46 16:26 08:06 16:06 00:06 14:41 - - 06:51 13:56 10:41 14:11 15:31
Maximum _ 11,9 °C 11,9 °C 14,4 °C 82 % 993 hPa 0,4 l/m² 32,3 km/h
SW (5 Bft)
- - 5 min 77,6 klux 6 min 4,8 °C 11,9 °C
Durchschnitt _ 7,3 °C 7,3 °C 6,6 °C 71 % 988 hPa #6,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW - #4:55 h 17,2 klux #1:26 h 2,3 °C 6,5 °C