Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
14.04.2026 16:27 13,6 °C 11,9 °C 57 % 999 hPa 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 31,9 klux 5,2 °C 13,6 °C
14.04.2026 15:27 12,5 °C 12,9 °C 64 % 999 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5 min 52,8 klux 5,9 °C 12,5 °C
14.04.2026 14:27 11,0 °C 11,0 °C 68 % 999 hPa 8,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 43,4 klux 5,3 °C 11,0 °C
14.04.2026 13:27 10,2 °C 9,3 °C 71 % 999 hPa 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 19,4 klux 5,2 °C 10,2 °C
14.04.2026 12:27 9,5 °C 8,5 °C 72 % 998 hPa 12,8 km/h (3 Bft) N-NW 335 ° 0 min 14,6 klux 4,7 °C 7,6 °C
14.04.2026 11:27 9,2 °C 8,1 °C 73 % 996 hPa 7,9 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 10,0 klux 4,6 °C 8,1 °C
14.04.2026 10:27 9,1 °C 8,1 °C 74 % 996 hPa 10,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 11,3 klux 4,7 °C 7,5 °C
14.04.2026 09:27 9,0 °C 8,1 °C 72 % 996 hPa 1,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 6,07 klux 4,2 °C 9,0 °C
14.04.2026 08:27 8,9 °C 7,8 °C 71 % 996 hPa 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 1,39 klux 3,9 °C 8,9 °C
14.04.2026 07:27 9,1 °C 7,8 °C 70 % 994 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 360 lux 3,9 °C 9,1 °C
14.04.2026 06:22 9,2 °C 7,8 °C 69 % 993 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 9,2 °C
14.04.2026 05:22 9,6 °C 8,1 °C 67 % 993 hPa 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 9,6 °C
14.04.2026 04:22 10,0 °C 8,2 °C 66 % 993 hPa 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 10,0 °C
14.04.2026 03:22 10,2 °C 8,6 °C 65 % 993 hPa 0,1 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 10,2 °C
14.04.2026 02:22 10,4 °C 8,6 °C 64 % 991 hPa 7,0 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 10,4 °C
14.04.2026 01:22 10,7 °C 8,6 °C 63 % 991 hPa 0,1 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 10,7 °C
14.04.2026 00:22 11,1 °C 8,9 °C 62 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 11,1 °C
14.04.2026 00:02 11,2 °C 9,0 °C 62 % 991 hPa 0,8 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 11,2 °C
_ Min-Zeit 08:27 08:02 15:52 00:02 00:12 - - - - 01:57 10:12
Minimum _ 8,9 °C 7,7 °C 57 % 991 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,7 °C 6,0 °C
_ Max-Zeit 16:12 15:27 10:27 12:48 10:12 - - 15:22 15:22 15:37 16:12
Maximum _ 13,6 °C 12,9 °C 74 % 999 hPa 22,1 km/h
N-NW (4 Bft)
- - 5 min 55,0 klux 6,3 °C 13,6 °C
Durchschnitt _ 10,1 °C 8,8 °C 68 % 995 hPa 3,7 km/h (1 Bft) W - #5 min. 9,9 klux 4,4 °C 9,8 °C