Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.02.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.02.2026 16:27 3,3 °C -0,2 °C 85 % 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 1,40 klux 1,0 °C 3,3 °C
01.02.2026 15:28 3,3 °C 0,1 °C 86 % 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 5,94 klux 1,2 °C 0,9 °C
01.02.2026 14:27 3,3 °C 0,3 °C 87 % 9,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 10,5 klux 1,3 °C 0,8 °C
01.02.2026 13:27 3,1 °C 0,3 °C 88 % 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 11,5 klux 1,3 °C 1,1 °C
01.02.2026 12:27 2,6 °C 0,6 °C 90 % 10,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 16,1 klux 1,1 °C -0,3 °C
01.02.2026 11:27 2,1 °C 0,2 °C 91 % 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 13,3 klux 0,8 °C -0,6 °C
01.02.2026 10:28 1,4 °C -0,3 °C 91 % 10,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 9,3 klux 0,1 °C -1,6 °C
01.02.2026 09:28 0,7 °C -0,6 °C 90 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 5,35 klux -0,7 °C 0,7 °C
01.02.2026 08:27 0,6 °C -1,2 °C 89 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 831 lux -1,0 °C 0,6 °C
01.02.2026 07:27 0,6 °C -1,3 °C 88 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -1,2 °C 0,6 °C
01.02.2026 06:27 0,6 °C -1,3 °C 88 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -1,2 °C 0,6 °C
01.02.2026 05:27 0,7 °C -1,3 °C 87 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -1,2 °C 0,7 °C
01.02.2026 04:28 0,8 °C -1,3 °C 87 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -1,1 °C 0,8 °C
01.02.2026 03:28 1,0 °C -1,3 °C 87 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -0,9 °C 1,0 °C
01.02.2026 02:27 1,2 °C -1,1 °C 86 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -0,9 °C 1,2 °C
01.02.2026 01:27 1,3 °C -1,0 °C 86 % 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -0,8 °C 1,3 °C
01.02.2026 00:27 1,2 °C -1,0 °C 86 % 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -0,9 °C 1,2 °C
01.02.2026 00:02 1,3 °C -1,1 °C 85 % 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -0,9 °C 1,3 °C
_ Min-Zeit 05:42 04:52 00:02 00:02 - - - - 05:42 10:28
Minimum _ 0,6 °C -1,5 °C 85 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,3 °C -1,6 °C
_ Max-Zeit 15:03 12:42 10:18 15:03 - - 00:02 12:42 12:57 16:08
Maximum _ 3,4 °C 0,7 °C 91 % 11,6 km/h
O (2 Bft)
- - 0 min 16,2 klux 1,5 °C 3,3 °C
Durchschnitt _ 1,6 °C -0,6 °C 88 % 3,1 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 4,31 klux -0,2 °C 0,8 °C