Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.04.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
23.04.2026 16:27 25,1 °C 15,8 °C 20 % 1000 hPa 1,5 km/h (1 Bft) W±22.5° 275 ° 60 min 56,1 klux 0,6 °C 25,1 °C
23.04.2026 15:27 24,7 °C 17,7 °C 20 % 1000 hPa 2,5 km/h (1 Bft) NW±67.5° 315 ° 60 min 66,1 klux 0,2 °C 24,7 °C
23.04.2026 14:27 23,3 °C 17,9 °C 20 % 1001 hPa 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 230 ° 60 min 72,7 klux -0,9 °C 23,3 °C
23.04.2026 13:27 21,6 °C 18,4 °C 20 % 1001 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 60 min 75,3 klux -2,3 °C 21,6 °C
23.04.2026 12:27 18,9 °C 18,9 °C 20 % 1003 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 245 ° 59 min 74,2 klux -4,5 °C 18,9 °C
23.04.2026 11:28 16,3 °C 18,8 °C 31 % 1003 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 60 min 68,7 klux -0,8 °C 16,3 °C
23.04.2026 10:28 13,7 °C 14,5 °C 40 % 1003 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 56 min 59,8 klux 0,4 °C 13,7 °C
23.04.2026 09:27 8,2 °C 18,0 °C 54 % 1003 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 60 min 48,6 klux -0,5 °C 8,2 °C
23.04.2026 08:27 1,7 °C 5,1 °C 54 % 1003 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 60 min 36,1 klux -6,6 °C 1,7 °C
23.04.2026 07:27 0,7 °C 2,6 °C 49 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 50 min 21,3 klux -8,8 °C 0,7 °C
23.04.2026 06:27 0,9 °C 1,9 °C 45 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,68 klux -9,7 °C 0,9 °C
23.04.2026 05:27 1,5 °C 2,2 °C 44 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -9,4 °C 1,5 °C
23.04.2026 04:28 2,4 °C 2,7 °C 42 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -9,2 °C 2,4 °C
23.04.2026 03:28 3,3 °C 3,3 °C 44 % 1002 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux -7,8 °C 3,3 °C
23.04.2026 02:27 4,2 °C 4,1 °C 38 % 1001 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 0 lux -8,8 °C 4,2 °C
23.04.2026 01:27 5,4 °C 4,4 °C 36 % 1001 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -8,4 °C 5,4 °C
23.04.2026 00:27 6,8 °C 5,3 °C 20 % 1001 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux -14,5 °C 6,8 °C
23.04.2026 00:02 7,4 °C 5,8 °C 20 % 1001 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -14,1 °C 7,4 °C
_ Min-Zeit 06:52 06:37 00:02 14:47 00:02 - - - - 01:47 06:52
Minimum _ 0,7 °C 1,6 °C 20 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -16,1 °C 0,7 °C
_ Max-Zeit 16:12 10:08 08:52 08:02 16:22 - - 10:03 13:02 10:08 16:12
Maximum _ 25,2 °C 22,0 °C 58 % 1003 hPa 15,3 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 6 min 75,5 klux 1,0 °C 25,2 °C
Durchschnitt _ 10,1 °C 10,2 °C 35 % 1002 hPa 0,5 km/h (0 Bft) N - #9:50 h 33,7 klux -5,8 °C 10,1 °C