Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.11.2025 16:28
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
26.11.2025 16:28 2,5 °C 0,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 313 lux 0 min 0,9 °C 2,5 °C
26.11.2025 15:28 3,2 °C 1,5 °C 91 % 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 30 min 3,84 klux 0 min 1,9 °C 1,4 °C
26.11.2025 14:28 3,5 °C 1,7 °C 92 % 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 6,17 klux 0 min 2,3 °C 0,4 °C
26.11.2025 13:28 3,5 °C 2,0 °C 93 % 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 6,99 klux 0 min 2,5 °C 1,2 °C
26.11.2025 12:29 3,4 °C 1,6 °C 94 % 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 4,39 klux 0 min 2,5 °C -0,4 °C
26.11.2025 11:29 3,3 °C 1,9 °C 95 % 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 6,61 klux 0 min 2,6 °C 1,0 °C
26.11.2025 10:28 2,8 °C 1,6 °C 95 % 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 3,77 klux 0 min 2,1 °C 0,2 °C
26.11.2025 09:28 2,3 °C 1,4 °C 95 % 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 674 lux 0 min 1,6 °C -0,6 °C
26.11.2025 08:28 1,8 °C 1,4 °C 95 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 410 lux 0 min 1,1 °C 0,0 °C
26.11.2025 07:28 1,1 °C 1,2 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0,2 °C 1,1 °C
26.11.2025 06:28 0,8 °C 1,1 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min -0,2 °C 0,8 °C
26.11.2025 05:29 0,7 °C 1,0 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min -0,4 °C 0,7 °C
26.11.2025 04:29 0,8 °C 0,8 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min -0,5 °C 0,8 °C
26.11.2025 03:28 1,2 °C 0,9 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0,0 °C 1,2 °C
26.11.2025 02:28 1,5 °C 1,2 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0,3 °C 1,5 °C
26.11.2025 01:28 1,6 °C 1,2 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0,4 °C 1,6 °C
26.11.2025 00:28 1,8 °C 1,3 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0,6 °C 1,8 °C
26.11.2025 00:03 1,9 °C 1,3 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0,7 °C 1,9 °C
_ Min-Zeit 04:44 16:23 16:14 - 00:03 - - - - - 04:24 07:48
Minimum _ 0,7 °C 0,7 °C 89 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,5 °C -3,2 °C
_ Max-Zeit 13:43 13:23 08:03 00:03 11:14 - - 14:48 14:53 00:03 11:44 14:53
Maximum _ 3,6 °C 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 24,8 km/h
N-NW (4 Bft)
- - 5 min 16,0 klux 0 min 2,7 °C 3,4 °C
Durchschnitt _ 2,1 °C 1,3 °C 93 % #0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N - #30 min. 2,30 klux #0 min. 1,1 °C 0,6 °C