Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.01.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
29.01.2026 16:27 1,3 °C -1,3 °C 89 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 874 lux -0,3 °C 1,3 °C
29.01.2026 15:27 1,5 °C -1,1 °C 89 % 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 3,97 klux -0,1 °C 1,5 °C
29.01.2026 14:27 1,6 °C -1,0 °C 90 % 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 6,43 klux 0,1 °C 1,6 °C
29.01.2026 13:27 1,4 °C -0,9 °C 90 % 0,7 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 10,6 klux -0,1 °C 1,4 °C
29.01.2026 12:27 1,0 °C -0,9 °C 90 % 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 10,7 klux -0,5 °C 1,0 °C
29.01.2026 11:28 0,8 °C -1,4 °C 90 % 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 6,39 klux -0,6 °C -1,6 °C
29.01.2026 10:28 0,5 °C -1,3 °C 90 % 1,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 6,40 klux -0,9 °C 0,5 °C
29.01.2026 09:27 0,2 °C -1,7 °C 89 % 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 3,53 klux -1,4 °C 0,2 °C
29.01.2026 08:27 0,1 °C -1,7 °C 88 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 470 lux -1,6 °C 0,1 °C
29.01.2026 07:27 0,2 °C -1,9 °C 88 % 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -1,5 °C 0,2 °C
29.01.2026 06:27 0,2 °C -1,8 °C 88 % 4,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -1,2 °C
29.01.2026 05:27 0,3 °C -2,0 °C 87 % 6,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux -1,6 °C -2,0 °C
29.01.2026 04:28 0,5 °C -2,1 °C 87 % 8,6 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -2,3 °C
29.01.2026 03:28 0,7 °C -1,7 °C 87 % 8,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -1,9 °C
29.01.2026 02:27 0,8 °C -1,6 °C 86 % 9,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -2,3 °C
29.01.2026 01:27 0,9 °C -1,6 °C 86 % 11,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -2,5 °C
29.01.2026 00:27 1,0 °C -1,6 °C 87 % 15,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -3,3 °C
29.01.2026 00:02 1,0 °C -1,6 °C 87 % 12,9 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -2,8 °C
_ Min-Zeit 07:42 04:28 00:47 07:27 - - - - 07:42 00:17
Minimum _ 0,1 °C -2,1 °C 86 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,6 °C -3,9 °C
_ Max-Zeit 14:22 12:37 10:08 00:17 - - 00:02 12:37 14:22 14:27
Maximum _ 1,6 °C -0,7 °C 90 % 19,5 km/h
NO (3 Bft)
- - 0 min 11,9 klux 0,1 °C 1,6 °C
Durchschnitt _ 0,7 °C -1,5 °C 88 % 5,0 km/h (1 Bft) N - #0 min. 3,10 klux -1,0 °C -0,7 °C