Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 16:25
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.04.2026 16:25 9,8 °C 9,1 °C 42 % 1003 hPa 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 10 min 21,2 klux -2,5 °C 9,8 °C
01.04.2026 15:25 9,4 °C 7,6 °C 39 % 1003 hPa 14,6 km/h (3 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 14,9 klux -3,8 °C 7,2 °C
01.04.2026 14:25 10,1 °C 8,5 °C 38 % 1004 hPa 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 18,7 klux -3,6 °C 10,1 °C
01.04.2026 13:25 11,1 °C 8,7 °C 36 % 1004 hPa 15,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 25 min 20,7 klux -3,4 °C 11,1 °C
01.04.2026 12:25 10,2 °C 12,5 °C 45 % 1004 hPa 12,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 40 min 58,8 klux -1,2 °C 10,2 °C
01.04.2026 11:25 8,5 °C 7,5 °C 50 % 1004 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 100 ° 45 min 32,9 klux -1,3 °C 8,5 °C
01.04.2026 10:25 5,8 °C 9,8 °C 66 % 1004 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 10 min 44,1 klux -0,0 °C 5,8 °C
01.04.2026 09:25 4,1 °C 6,9 °C 75 % 1004 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 55 ° 15 min 20,4 klux 0,1 °C 4,1 °C
01.04.2026 08:25 1,5 °C 2,7 °C 70 % 1004 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,5 klux -3,4 °C 1,5 °C
01.04.2026 07:25 0,2 °C 1,2 °C 66 % 1003 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 770 lux -5,4 °C 0,2 °C
01.04.2026 06:25 0,0 °C -0,4 °C 62 % 1004 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -6,4 °C 0,0 °C
01.04.2026 05:25 0,7 °C 0,1 °C 61 % 1004 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux -5,9 °C 0,7 °C
01.04.2026 04:25 1,6 °C 0,5 °C 60 % 1004 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux -5,3 °C 1,6 °C
01.04.2026 03:25 2,5 °C 1,2 °C 59 % 1005 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux -4,7 °C 2,5 °C
01.04.2026 02:25 3,7 °C 2,1 °C 59 % 1005 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux -3,6 °C 3,7 °C
01.04.2026 01:26 4,4 °C 2,7 °C 58 % 1005 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux -3,1 °C 4,4 °C
01.04.2026 00:25 4,7 °C 3,6 °C 57 % 1005 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux -3,1 °C 4,7 °C
01.04.2026 00:00 4,8 °C 3,7 °C 57 % 1005 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux -3,0 °C 4,8 °C
_ Min-Zeit 06:45 05:45 13:15 06:50 00:00 - - - - 06:25 06:45
Minimum _ -0,2 °C -0,4 °C 36 % 1003 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -6,4 °C -0,2 °C
_ Max-Zeit 13:00 12:05 09:15 00:00 12:50 - - 08:35 12:50 10:50 13:00
Maximum _ 11,4 °C 15,3 °C 77 % 1005 hPa 18,4 km/h
O (3 Bft)
- - 5 min 98,1 klux 0,9 °C 11,4 °C
Durchschnitt _ 5,0 °C 5,1 °C 56 % 1004 hPa 2,7 km/h (1 Bft) N - #2:25 h 18,2 klux -3,3 °C 4,9 °C