Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.02.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
03.02.2026 16:27 1,6 °C -0,7 °C 77 % 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 968 lux -2,0 °C 1,6 °C
03.02.2026 15:27 1,6 °C -1,0 °C 75 % 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 4,93 klux -2,3 °C 1,6 °C
03.02.2026 14:27 2,6 °C -0,5 °C 72 % 12,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 2,83 klux -1,9 °C -0,7 °C
03.02.2026 13:27 2,6 °C -0,3 °C 72 % 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 5,38 klux -1,9 °C 0,1 °C
03.02.2026 12:27 2,4 °C 0,4 °C 73 % 6,8 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 11,8 klux -1,9 °C 0,5 °C
03.02.2026 11:28 2,0 °C 0,2 °C 73 % 16,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 13,2 klux -2,3 °C -2,1 °C
03.02.2026 10:28 1,4 °C 0,1 °C 75 % 22,0 km/h (4 Bft) O±45° 90 ° 45 min 17,5 klux -2,5 °C -3,7 °C
03.02.2026 09:28 0,4 °C 0,1 °C 78 % 14,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 16,2 klux -3,0 °C -3,9 °C
03.02.2026 08:27 0,0 °C -1,9 °C 78 % 8,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 2,46 klux -3,4 °C -3,0 °C
03.02.2026 07:27 0,0 °C -2,0 °C 78 % 13,5 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux -3,4 °C -4,1 °C
03.02.2026 06:27 -0,1 °C -1,9 °C 77 % 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -3,6 °C -3,8 °C
03.02.2026 05:28 -0,2 °C -2,0 °C 77 % 17,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -3,7 °C -5,2 °C
03.02.2026 04:28 -0,3 °C -2,1 °C 77 % 16,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -3,8 °C -5,0 °C
03.02.2026 03:28 -0,4 °C -2,1 °C 77 % 11,2 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux -3,9 °C -4,1 °C
03.02.2026 02:27 -0,7 °C -2,1 °C 77 % 10,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux -4,2 °C -4,2 °C
03.02.2026 01:27 -0,8 °C -2,8 °C 75 % 14,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux -4,7 °C -5,3 °C
03.02.2026 00:27 -0,3 °C -2,3 °C 74 % 13,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux -4,4 °C -4,5 °C
03.02.2026 00:02 0,1 °C -2,4 °C 73 % 12,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux -4,2 °C -3,9 °C
_ Min-Zeit 01:22 01:07 12:57 15:27 - - - - 01:17 04:13
Minimum _ -0,8 °C -3,0 °C 71 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -4,7 °C -5,7 °C
_ Max-Zeit 13:02 09:53 09:38 10:03 - - 09:33 10:03 13:27 15:17
Maximum _ 2,6 °C 1,3 °C 79 % 28,4 km/h
O-NO (5 Bft)
- - 5 min 32,4 klux -1,9 °C 1,7 °C
Durchschnitt _ 0,7 °C -1,3 °C 75 % 11,7 km/h (2 Bft) O-NO - #45 min. 4,92 klux -3,2 °C -2,7 °C