Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.01.2025 16:21
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
12.01.2025 16:21 1,7 °C -1,3 °C 72 % 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 55 min 2,05 klux 0 min -2,8 °C -1,6 °C
12.01.2025 15:21 3,2 °C -0,5 °C 74 % 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 60 min 19,1 klux 0 min -1,0 °C 0,4 °C
12.01.2025 14:21 4,2 °C 0,2 °C 79 % 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 60 min 28,5 klux 0 min 0,9 °C 2,3 °C
12.01.2025 13:21 2,4 °C 0,7 °C 81 % 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 60 min 33,6 klux 0 min -0,5 °C -0,2 °C
12.01.2025 12:21 1,0 °C 2,6 °C 86 % 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 60 min 35,0 klux 0 min -1,1 °C -1,7 °C
12.01.2025 11:21 -0,9 °C -0,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 220 ° 60 min 32,8 klux 0 min -2,5 °C -0,9 °C
12.01.2025 10:21 -3,5 °C -3,0 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 60 min 26,9 klux 0 min -5,3 °C -3,5 °C
12.01.2025 09:21 -4,7 °C 0,1 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 55 min 16,2 klux 0 min -7,1 °C -4,7 °C
12.01.2025 08:21 -4,4 °C -4,9 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 549 lux 0 min -7,0 °C -4,4 °C
12.01.2025 07:21 -3,6 °C -4,8 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0 min -6,2 °C -3,6 °C
12.01.2025 06:21 -2,8 °C -4,2 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0 min -5,3 °C -2,8 °C
12.01.2025 05:21 -2,1 °C -4,2 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0 min -4,6 °C -2,1 °C
12.01.2025 04:21 -1,4 °C -3,3 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0 min -3,9 °C -1,4 °C
12.01.2025 03:21 -1,0 °C -2,5 °C 83 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 min -3,5 °C -2,6 °C
12.01.2025 02:21 -0,7 °C -2,9 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 min -3,4 °C -0,7 °C
12.01.2025 01:21 -0,3 °C -1,8 °C 83 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 0 min -2,8 °C -0,3 °C
12.01.2025 00:21 -0,1 °C -1,9 °C 82 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 min -2,8 °C -0,1 °C
12.01.2025 00:01 0,0 °C -1,8 °C 82 % 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 min -2,7 °C 0,0 °C
_ Min-Zeit 08:56 08:01 16:21 - 00:16 - - - - - 08:56 08:56
Minimum _ -4,7 °C -5,2 °C 72 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -7,3 °C -4,7 °C
_ Max-Zeit 14:26 13:36 10:56 00:01 15:57 - - 09:12 12:16 00:01 14:26 13:26
Maximum _ 4,4 °C 5,5 °C 90 % 0,0 l/m² 19,0 km/h
NW (3 Bft)
- - 6 min 35,8 klux 0 min 0,9 °C 2,6 °C
Durchschnitt _ -0,8 °C -2,0 °C 82 % #0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W - #7:50 h 12,1 klux #0 min. -3,5 °C -1,6 °C