Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.04.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
26.04.2026 16:27 20,6 °C 15,1 °C 20 % 991 hPa 6,3 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 54 min 52,3 klux -3,1 °C 20,6 °C
26.04.2026 15:28 20,2 °C 16,7 °C 20 % 992 hPa 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 40 min 74,1 klux -3,5 °C 20,2 °C
26.04.2026 14:27 19,9 °C 17,0 °C 20 % 992 hPa 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 50 min 79,8 klux -3,7 °C 19,9 °C
26.04.2026 13:27 18,3 °C 18,2 °C 20 % 992 hPa 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 60 min 80,8 klux -5,0 °C 18,3 °C
26.04.2026 12:27 16,8 °C 18,2 °C 20 % 992 hPa 2,1 km/h (1 Bft) S±67.5° 175 ° 55 min 62,8 klux -6,3 °C 16,8 °C
26.04.2026 11:27 15,2 °C 15,8 °C 20 % 992 hPa 0,6 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 59 min 67,7 klux -7,6 °C 15,2 °C
26.04.2026 10:28 13,5 °C 15,0 °C 32 % 992 hPa 5,3 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 60 min 60,8 klux -2,9 °C 13,5 °C
26.04.2026 09:28 10,7 °C 16,9 °C 47 % 992 hPa 8,1 km/h (2 Bft) NO±45° 50 ° 56 min 50,4 klux -0,1 °C 10,7 °C
26.04.2026 08:27 7,1 °C 7,4 °C 55 % 992 hPa 8,8 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 60 min 37,8 klux -1,3 °C 5,4 °C
26.04.2026 07:27 4,5 °C 6,5 °C 59 % 991 hPa 2,4 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 55 min 20,8 klux -2,8 °C 4,5 °C
26.04.2026 06:27 3,5 °C 4,6 °C 42 % 989 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 5 min 2,13 klux -8,2 °C 3,5 °C
26.04.2026 05:27 4,1 °C 4,8 °C 41 % 989 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux -7,9 °C 4,1 °C
26.04.2026 04:28 4,8 °C 5,2 °C 38 % 989 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux -8,3 °C 4,8 °C
26.04.2026 03:28 5,5 °C 5,7 °C 34 % 988 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 lux -9,1 °C 5,5 °C
26.04.2026 02:28 6,3 °C 6,1 °C 20 % 988 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 lux -15,0 °C 6,3 °C
26.04.2026 01:27 7,4 °C 6,9 °C 20 % 988 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux -14,1 °C 7,4 °C
26.04.2026 00:27 8,7 °C 8,0 °C 20 % 987 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux -13,0 °C 8,7 °C
26.04.2026 00:02 9,5 °C 8,0 °C 20 % 987 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux -12,3 °C 9,5 °C
_ Min-Zeit 06:52 06:32 00:02 00:02 00:02 - - - - 03:23 07:22
Minimum _ 3,3 °C 4,0 °C 20 % 987 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -15,6 °C 1,0 °C
_ Max-Zeit 15:53 10:03 07:27 08:02 07:22 - - 08:38 14:17 10:13 15:53
Maximum _ 20,8 °C 20,3 °C 59 % 992 hPa 14,5 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 6 min 87,4 klux 0,1 °C 20,8 °C
Durchschnitt _ 10,7 °C 11,1 °C 31 % 990 hPa 3,0 km/h (1 Bft) NW - #9:19 h 33,5 klux -6,8 °C 10,5 °C