Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.12.2025 16:28
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
03.12.2025 16:28 1,3 °C 0,3 °C 94 % 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 32 lux 0 min 0,4 °C -1,5 °C
03.12.2025 15:28 1,4 °C 0,4 °C 95 % 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 613 lux 0 min 0,7 °C -1,7 °C
03.12.2025 14:28 1,4 °C 0,4 °C 95 % 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 731 lux 0 min 0,7 °C -0,7 °C
03.12.2025 13:28 1,3 °C 0,5 °C 95 % 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 3,74 klux 0 min 0,6 °C -1,5 °C
03.12.2025 12:29 1,2 °C 0,4 °C 95 % 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 3,67 klux 0 min 0,5 °C -1,6 °C
03.12.2025 11:29 1,1 °C 0,3 °C 96 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 3,43 klux 0 min 0,5 °C 1,1 °C
03.12.2025 10:29 0,9 °C 0,2 °C 95 % 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 1,59 klux 0 min 0,2 °C -0,7 °C
03.12.2025 09:29 0,8 °C 0,3 °C 95 % 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 1,04 klux 0 min 0,1 °C -2,4 °C
03.12.2025 08:28 0,7 °C 0,2 °C 95 % 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 184 lux 0 min -0,0 °C -2,2 °C
03.12.2025 07:28 0,7 °C 0,0 °C 94 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 min -0,2 °C -1,0 °C
03.12.2025 06:28 1,0 °C 0,1 °C 95 % 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 min 0,3 °C -2,4 °C
03.12.2025 05:29 1,2 °C 0,2 °C 95 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 0 min 0,5 °C -1,7 °C
03.12.2025 04:29 1,4 °C 0,3 °C 95 % 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 min 0,7 °C -1,7 °C
03.12.2025 03:29 1,7 °C 0,5 °C 96 % 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 min 1,1 °C -0,3 °C
03.12.2025 02:28 1,8 °C 0,5 °C 96 % 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 1,2 °C -0,1 °C
03.12.2025 01:28 1,7 °C 0,7 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 min 1,1 °C 1,7 °C
03.12.2025 00:28 1,2 °C 0,7 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 0 min 0,6 °C 1,2 °C
03.12.2025 00:04 1,1 °C 0,7 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 0 min 0,5 °C 1,1 °C
_ Min-Zeit 08:13 07:48 06:48 - 00:04 - - - - - 07:13 07:33
Minimum _ 0,6 °C -0,3 °C 94 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,2 °C -2,9 °C
_ Max-Zeit 01:58 00:38 00:04 00:04 04:54 - - 00:04 11:39 00:04 01:58 01:58
Maximum _ 1,8 °C 0,8 °C 96 % 0,0 l/m² 13,5 km/h
NO (3 Bft)
- - 0 min 3,94 klux 0 min 1,2 °C 1,8 °C
Durchschnitt _ 1,2 °C 0,3 °C 95 % #0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O - #0 min. 0,874 klux #0 min. 0,5 °C -0,7 °C