Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 15.04.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
15.04.2026 16:27 20,0 °C 15,2 °C 31 % 1000 hPa 11,0 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 55 min 49,8 klux 2,4 °C 20,0 °C
15.04.2026 15:27 19,9 °C 16,2 °C 30 % 1001 hPa 9,5 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° 50 min 60,3 klux 1,8 °C 19,9 °C
15.04.2026 14:28 19,1 °C 15,5 °C 29 % 1001 hPa 18,1 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 46 min 44,5 klux 0,7 °C 19,1 °C
15.04.2026 13:27 18,2 °C 17,6 °C 37 % 1001 hPa 1,0 km/h (0 Bft) S±45° 185 ° 60 min 68,3 klux 3,3 °C 18,2 °C
15.04.2026 12:27 16,3 °C 17,8 °C 41 % 1003 hPa 13,7 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 60 min 71,3 klux 3,0 °C 16,3 °C
15.04.2026 11:27 14,2 °C 23,4 °C 48 % 1003 hPa 13,5 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 60 min 66,1 klux 3,4 °C 14,2 °C
15.04.2026 10:27 13,1 °C 24,9 °C 46 % 1003 hPa 19,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 60 min 56,5 klux 1,7 °C 13,1 °C
15.04.2026 09:27 10,2 °C 23,5 °C 75 % 1003 hPa 13,7 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 60 min 45,1 klux 6,0 °C 10,2 °C
15.04.2026 08:27 6,0 °C 6,8 °C 83 % 1003 hPa 3,8 km/h (1 Bft) N 350 ° 59 min 28,8 klux 3,3 °C 6,0 °C
15.04.2026 07:28 4,5 °C 4,8 °C 74 % 1002 hPa 7,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 41 min 14,5 klux 0,3 °C 2,6 °C
15.04.2026 06:27 4,8 °C 3,9 °C 69 % 1002 hPa 6,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 400 lux -0,4 °C 3,5 °C
15.04.2026 05:27 5,5 °C 4,4 °C 68 % 1002 hPa 7,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0,1 °C 4,0 °C
15.04.2026 04:27 6,3 °C 4,6 °C 67 % 1002 hPa 3,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,6 °C 6,3 °C
15.04.2026 03:27 7,2 °C 5,8 °C 67 % 1003 hPa 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 1,5 °C 7,2 °C
15.04.2026 02:27 7,2 °C 6,7 °C 67 % 1003 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 1,5 °C 7,2 °C
15.04.2026 01:28 7,1 °C 6,4 °C 64 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,8 °C 7,1 °C
15.04.2026 00:27 7,6 °C 6,3 °C 62 % 1000 hPa 0,4 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,8 °C 7,6 °C
15.04.2026 00:02 8,1 °C 5,8 °C 60 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,8 °C 8,1 °C
_ Min-Zeit 07:02 06:37 14:08 00:02 00:02 - - - - 06:42 07:13
Minimum _ 4,4 °C 3,7 °C 28 % 1000 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -0,6 °C 1,9 °C
_ Max-Zeit 15:22 09:52 08:52 01:38 10:07 - - 07:13 14:42 09:17 15:22
Maximum _ 20,0 °C 27,2 °C 86 % 1003 hPa 21,6 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 6 min 92,0 klux 6,5 °C 20,0 °C
Durchschnitt _ 10,8 °C 11,6 °C 57 % 1002 hPa 6,6 km/h (2 Bft) N - #9:16 h 31,4 klux 1,9 °C 10,4 °C