Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.11.2025 16:23
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
12.11.2025 16:23 9,4 °C 5,4 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 523 lux 0 min 7,2 °C 9,4 °C
12.11.2025 15:28 10,0 °C 6,2 °C 87 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 7,27 klux 0 min 7,9 °C 10,0 °C
12.11.2025 14:33 10,1 °C 6,5 °C 91 % 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 125 ° 15 min 17,4 klux 0 min 8,7 °C 10,1 °C
12.11.2025 13:38 9,6 °C 6,9 °C 93 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 55 ° 15 min 29,4 klux 0 min 8,5 °C 9,6 °C
12.11.2025 12:43 8,5 °C 6,9 °C 94 % 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 10 min 18,4 klux 0 min 7,6 °C 7,1 °C
12.11.2025 11:48 7,5 °C 6,5 °C 95 % 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 11,9 klux 0 min 6,8 °C 6,8 °C
12.11.2025 10:53 6,6 °C 5,9 °C 94 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 8,84 klux 0 min 5,7 °C 6,6 °C
12.11.2025 09:58 5,7 °C 5,5 °C 95 % 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 6,71 klux 0 min 5,0 °C 5,7 °C
12.11.2025 09:03 4,2 °C 4,6 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 3,76 klux 0 min 3,3 °C 4,2 °C
12.11.2025 08:08 2,9 °C 3,7 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 1,07 klux 0 min 1,9 °C 2,9 °C
12.11.2025 07:13 2,2 °C 2,9 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 0 min 0,9 °C 2,2 °C
12.11.2025 06:18 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 0 min -0,1 °C 1,5 °C
12.11.2025 05:23 1,5 °C 1,2 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 0 min -0,3 °C 1,5 °C
12.11.2025 04:28 1,9 °C 1,6 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 0 min 0,1 °C 1,9 °C
12.11.2025 03:33 2,3 °C 1,7 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 0 min 0,5 °C 2,3 °C
12.11.2025 02:38 2,5 °C 2,4 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 0 min 0,7 °C 2,5 °C
12.11.2025 01:43 2,7 °C 2,4 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 0 min 0,8 °C 2,7 °C
12.11.2025 00:48 3,1 °C 2,6 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 0 min 1,0 °C 3,1 °C
12.11.2025 00:03 3,4 °C 2,3 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 0 min 1,3 °C 3,4 °C
_ Min-Zeit 05:33 04:58 00:03 - 00:03 - - - - - 05:33 00:33
Minimum _ 1,4 °C 1,2 °C 86 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,4 °C 1,0 °C
_ Max-Zeit 14:23 13:18 09:12 00:03 15:13 - - 12:33 12:33 00:03 14:08 14:23
Maximum _ 10,1 °C 7,5 °C 95 % 0,0 l/m² 10,6 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 5 min 41,7 klux 0 min 8,8 °C 10,1 °C
Durchschnitt _ 5,0 °C 4,1 °C 90 % #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW - #35 min. 6,04 klux #0 min. 3,5 °C 4,7 °C