Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
18.01.2026 16:27 5,1 °C -0,4 °C 68 % 11,8 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 60 min 3,79 klux -0,3 °C 2,4 °C
18.01.2026 15:27 5,8 °C 0,3 °C 70 % 16,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 60 min 17,5 klux 0,8 °C 2,5 °C
18.01.2026 14:27 6,2 °C 0,3 °C 77 % 17,6 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 60 min 27,0 klux 2,5 °C 2,9 °C
18.01.2026 13:27 4,5 °C 0,4 °C 83 % 14,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 60 min 32,6 klux 1,9 °C 1,3 °C
18.01.2026 12:27 3,6 °C 0,1 °C 90 % 14,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 5 min 15,9 klux 2,1 °C 0,2 °C
18.01.2026 11:27 2,9 °C 0,0 °C 90 % 14,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 10,4 klux 1,4 °C -0,7 °C
18.01.2026 10:27 2,4 °C -0,4 °C 92 % 10,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 7,02 klux 1,2 °C -0,6 °C
18.01.2026 09:27 2,0 °C -0,9 °C 92 % 13,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 1,54 klux 0,8 °C -1,6 °C
18.01.2026 08:27 1,8 °C -1,2 °C 92 % 6,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 190 lux 0,6 °C -0,0 °C
18.01.2026 07:27 1,8 °C -1,2 °C 92 % 5,1 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,6 °C 0,4 °C
18.01.2026 06:27 1,7 °C -1,2 °C 93 % 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0,7 °C -0,3 °C
18.01.2026 05:27 1,7 °C -1,3 °C 93 % 8,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0,7 °C -1,0 °C
18.01.2026 04:27 1,6 °C -1,2 °C 92 % 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -0,6 °C
18.01.2026 03:27 1,6 °C -1,4 °C 92 % 8,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -1,0 °C
18.01.2026 02:27 1,6 °C -1,4 °C 93 % 10,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0,6 °C -1,5 °C
18.01.2026 01:27 1,5 °C -1,5 °C 93 % 15,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -2,7 °C
18.01.2026 00:27 1,5 °C -1,4 °C 93 % 11,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -1,8 °C
18.01.2026 00:02 1,5 °C -1,4 °C 93 % 9,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -1,3 °C
_ Min-Zeit 00:12 00:17 15:37 01:07 - - - - 16:07 01:27
Minimum _ 1,4 °C -1,5 °C 67 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -0,3 °C -2,7 °C
_ Max-Zeit 14:27 13:42 00:02 13:51 - - 14:07 12:17 14:17 14:17
Maximum _ 6,2 °C 1,3 °C 93 % 18,7 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 6 min 39,4 klux 2,7 °C 4,9 °C
Durchschnitt _ 2,7 °C -0,7 °C 88 % 9,3 km/h (2 Bft) O-NO - #4:05 h 7,63 klux 0,9 °C 0,4 °C