Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.12.2025 16:24
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
11.12.2025 16:24 8,9 °C 3,2 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 25 min 96 lux 0 min 8,3 °C 8,9 °C
11.12.2025 15:24 9,7 °C 3,2 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 10 min 7,43 klux 0 min 9,1 °C 9,7 °C
11.12.2025 14:24 9,9 °C 3,3 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 5 min 7,21 klux 0 min 9,4 °C 9,9 °C
11.12.2025 13:23 9,1 °C 3,8 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 30 min 30,6 klux 0 min 8,6 °C 9,1 °C
11.12.2025 12:23 8,6 °C 4,0 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 11,0 klux 0 min 8,2 °C 8,6 °C
11.12.2025 11:24 8,4 °C 3,6 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 6,20 klux 0 min 8,0 °C 8,4 °C
11.12.2025 10:24 8,2 °C 3,7 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 8,03 klux 0 min 7,8 °C 8,2 °C
11.12.2025 09:24 7,9 °C 3,3 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 1,85 klux 0 min 7,5 °C 7,9 °C
11.12.2025 08:24 7,9 °C 3,1 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 216 lux 0 min 7,5 °C 7,9 °C
11.12.2025 07:24 7,9 °C 3,0 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 min 7,5 °C 7,9 °C
11.12.2025 06:23 7,7 °C 3,0 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 min 7,3 °C 7,7 °C
11.12.2025 05:23 7,7 °C 3,0 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 min 7,3 °C 7,7 °C
11.12.2025 04:24 8,0 °C 2,9 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 min 7,6 °C 8,0 °C
11.12.2025 03:24 8,1 °C 3,1 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 min 7,7 °C 8,1 °C
11.12.2025 02:24 8,2 °C 2,9 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 min 7,8 °C 8,2 °C
11.12.2025 01:24 8,3 °C 3,0 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 min 7,9 °C 8,3 °C
11.12.2025 00:24 8,4 °C 3,1 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 min 7,8 °C 8,4 °C
11.12.2025 00:04 8,4 °C 3,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 min 7,8 °C 8,4 °C
_ Min-Zeit 05:28 04:39 00:04 - 00:04 - - - - - 05:28 05:28
Minimum _ 7,6 °C 2,6 °C 96 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 7,2 °C 7,6 °C
_ Max-Zeit 13:59 11:53 10:19 00:04 16:04 - - 13:29 12:43 00:04 13:59 13:59
Maximum _ 9,9 °C 4,1 °C 98 % 0,0 l/m² 4,3 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 6 min 39,3 klux 0 min 9,6 °C 9,9 °C
Durchschnitt _ 8,4 °C 3,2 °C 97 % #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO - #1:16 h 4,41 klux #0 min. 7,9 °C 8,4 °C