Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 16:27
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
27.01.2026 16:27 2,8 °C -2,1 °C 76 % 8,5 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 1,85 klux -1,0 °C 0,4 °C
27.01.2026 15:27 3,8 °C -2,2 °C 75 % 13,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 25 min 9,7 klux -0,2 °C 0,5 °C
27.01.2026 14:27 4,7 °C -2,3 °C 81 % 13,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 50 min 14,8 klux 1,7 °C 1,6 °C
27.01.2026 13:27 3,8 °C -2,3 °C 85 % 11,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 55 min 39,3 klux 1,5 °C 1,0 °C
27.01.2026 12:27 2,9 °C -2,1 °C 91 % 6,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 45 min 46,6 klux 1,6 °C 1,3 °C
27.01.2026 11:27 1,2 °C -2,0 °C 90 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 15 min 45,5 klux -0,3 °C 1,2 °C
27.01.2026 10:28 -0,5 °C -2,0 °C 87 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 10,0 klux -2,4 °C -0,5 °C
27.01.2026 09:27 -0,5 °C -1,9 °C 87 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,67 klux -2,4 °C -0,5 °C
27.01.2026 08:27 -0,6 °C -1,9 °C 86 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 317 lux -2,6 °C -0,6 °C
27.01.2026 07:27 -0,6 °C -1,8 °C 86 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -0,6 °C
27.01.2026 06:27 -0,6 °C -1,8 °C 86 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -0,6 °C
27.01.2026 05:27 -0,6 °C -1,9 °C 86 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -0,6 °C
27.01.2026 04:28 -0,7 °C -1,9 °C 86 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -2,7 °C -0,7 °C
27.01.2026 03:28 -0,7 °C -1,9 °C 85 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -2,9 °C -0,7 °C
27.01.2026 02:27 -0,7 °C -1,9 °C 85 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -2,9 °C -0,7 °C
27.01.2026 01:27 -0,7 °C -1,9 °C 85 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -2,9 °C -0,7 °C
27.01.2026 00:27 -0,7 °C -2,0 °C 85 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -2,9 °C -0,7 °C
27.01.2026 00:02 -0,8 °C -2,1 °C 85 % 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -3,0 °C -0,8 °C
_ Min-Zeit 00:02 13:47 15:17 00:02 - - - - 00:02 00:02
Minimum _ -0,8 °C -2,4 °C 74 % 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,0 °C -0,8 °C
_ Max-Zeit 14:07 03:02 11:42 15:12 - - 11:17 12:07 12:47 14:47
Maximum _ 4,7 °C -1,8 °C 91 % 16,6 km/h
O (3 Bft)
- - 5 min 46,6 klux 1,9 °C 2,9 °C
Durchschnitt _ 0,7 °C -2,0 °C 85 % 2,8 km/h (1 Bft) W-SW - #3:10 h 10,0 klux -1,6 °C -0,0 °C